100km남자 전체 순위
페이지 정보
작성자 서울마라톤 작성일07-11-29 15:13 조회4,401회 댓글0건관련링크
본문
100km남자 전체 순위
Name Bib Start 20km 54km 65km Finish NetTime Net
MIYAJI 144 5:00:08 6:27:46 8:53:00 9:45:17 12:18:58 7:18:51 1
심재덕 65 5:00:08 6:25:22 8:47:16 9:43:26 12:30:27 7:30:20 2
손유성 308 5:00:11 6:30:23 9:17:59 10:19:35 13:18:18 8:18:07 3
정이근 428 5:00:22 6:30:23 9:15:57 10:23:50 13:28:18 8:27:56 4
이의신 384 5:01:03 6:42:15 9:30:26 10:33:11 13:29:38 8:28:36 5
이문동 366 5:00:13 6:31:57 9:15:12 10:21:18 13:36:05 8:35:52 6
문대영 43 5:01:54 6:44:05 9:31:35 10:33:23 13:40:31 8:38:38 7
임규섭 403 5:00:50 6:39:58 9:23:58 10:36:25 13:43:06 8:42:17 8
용인철 80 5:00:18 6:42:26 9:30:24 10:39:14 13:46:03 8:45:45 9
이철원 102 5:00:10 6:58:53 9:54:44 10:56:00 13:49:51 8:49:42 10
신재식 320 5:00:24 6:38:35 9:35:06 10:49:09 14:12:18 9:11:54 11
박용범 284 5:00:12 6:36:17 9:35:05 10:49:53 14:13:04 9:12:52 12
유희종 346 5:00:18 6:41:04 9:40:56 10:45:17 14:13:25 9:13:08 13
박용남 283 5:00:17 6:46:45 9:46:48 10:57:56 14:14:22 9:14:06 14
최현태 467 5:00:10 6:48:09 9:46:50 10:54:28 14:15:23 9:15:13 15
주재열 446 5:00:23 6:38:19 9:32:51 10:55:36 14:15:37 9:15:14 16
이찬규 99 5:00:12 6:38:34 9:39:56 10:55:57 14:15:47 9:15:36 17
위성승 341 5:00:17 6:45:26 9:36:26 10:44:12 14:16:05 9:15:49 18
곽호균 7 5:01:24 6:54:13 9:56:22 11:04:57 14:17:17 9:15:53 19
박해일 292 5:00:07 6:31:48 9:40:20 10:56:22 14:18:52 9:18:45 20
최재진 462 5:00:09 6:41:01 9:40:18 10:46:24 14:19:06 9:18:58 21
정형근 121 5:00:09 6:31:46 9:26:08 10:37:27 14:22:04 9:21:55 22
김종운 31 5:00:19 6:37:33 9:45:16 10:59:42 14:24:56 9:24:37 23
이상근 368 5:00:09 6:30:24 9:14:51 10:32:35 14:31:33 9:31:24 24
조옥환 439 5:00:19 6:37:36 9:37:52 11:09:36 14:32:45 9:32:26 25
정찬오 431 5:00:34 6:57:14 10:02:56 11:16:46 14:33:40 9:33:07 26
임춘택 407 5:00:15 6:36:16 9:42:17 11:15:09 14:34:45 9:34:31 27
심용섭 323 5:00:15 6:52:18 9:59:43 11:05:29 14:35:12 9:34:57 28
박해석 56 5:00:32 6:38:38 9:38:44 10:56:48 14:36:37 9:36:05 29
윤명준 85 5:00:42 6:48:48 9:58:21 11:09:36 14:37:31 9:36:50 30
양상규 327 5:00:20 6:43:05 9:49:48 11:03:28 14:38:27 9:38:08 31
이정수 95 5:00:27 6:43:16 9:45:57 11:08:23 14:39:15 9:38:48 32
우종현 81 5:00:14 6:45:41 9:38:46 10:58:00 14:41:19 9:41:05 33
이교영 358 5:00:13 6:37:44 9:43:06 11:09:48 14:43:29 9:43:16 34
허일회 479 5:00:11 6:36:18 9:35:06 10:53:04 14:43:58 9:43:48 35
고진태 205 5:01:55 6:49:54 10:07:06 11:16:45 14:45:50 9:43:56 36
황규정 487 5:00:16 6:55:15 10:04:28 11:23:40 14:44:55 9:44:40 37
이안익 377 5:00:12 6:30:24 9:22:11 10:53:04 14:45:05 9:44:53 38
최남수 453 5:00:43 6:55:33 10:02:58 11:22:46 14:46:32 9:45:50 39
ASANO 495 5:00:10 6:52:39 10:06:38 11:20:03 14:46:43 9:46:33 40
엄항용 75 5:00:41 6:39:17 9:38:16 11:03:32 14:48:21 9:47:41 41
김종운 30 5:00:24 6:51:01 9:59:56 11:29:09 14:48:56 9:48:32 42
류재호 266 5:00:08 6:38:39 9:47:14 11:11:45 14:50:12 9:50:04 43
김영민 19 5:01:02 6:54:13 10:01:31 11:26:14 14:52:43 9:51:41 44
장달수 410 5:00:36 6:45:28 9:55:21 11:16:11 14:53:44 9:53:09 45
진상문 127 5:00:51 6:58:00 9:59:57 11:23:47 14:55:12 9:54:21 46
손창남 309 5:00:34 6:46:26 9:59:37 11:24:24 14:55:26 9:54:52 47
박하명 291 5:00:19 6:56:49 10:21:35 11:42:51 14:56:58 9:56:39 48
이완재 380 5:00:21 6:59:17 10:21:43 11:30:43 14:57:19 9:56:58 49
신성주 317 5:00:53 6:51:06 10:04:16 11:22:11 15:00:32 9:59:39 50
한영찬 471 5:00:44 6:47:22 10:01:57 11:16:45 15:02:40 10:01:56 51
AKIYAMA 494 5:00:23 6:45:48 10:07:44 11:09:26 15:05:31 10:05:09 52
선금종 60 5:01:02 6:57:03 10:07:47 11:30:56 15:07:56 10:06:54 53
이광복 356 5:00:41 6:52:24 10:14:47 11:29:51 15:08:34 10:07:54 54
김용구 239 5:00:28 6:51:26 10:06:51 11:26:12 15:09:24 10:08:56 55
정인승 429 5:00:32 6:54:51 10:17:18 11:42:12 15:13:16 10:12:44 56
허남현 477 5:00:51 6:58:28 10:12:11 11:29:37 15:16:31 10:15:41 57
주재환 447 5:00:43 6:45:38 9:57:47 11:15:37 15:17:58 10:17:15 58
이주한 390 5:00:11 6:36:17 9:43:17 11:43:35 15:18:46 10:18:36 59
김상용 17 5:00:24 6:59:18 10:05:53 11:27:46 15:20:50 10:20:27 60
노창진 40 5:00:33 6:46:25 10:04:27 11:27:42 15:21:05 10:20:32 61
정일선 118 5:00:35 6:52:00 10:05:38 11:23:59 15:22:05 10:21:31 62
이승호 375 5:01:11 7:02:18 10:25:20 11:46:24 15:24:51 10:23:40 63
배구한 296 5:00:09 6:46:24 10:05:00 11:22:15 15:24:41 10:24:33 64
조종수 442 5:00:35 6:48:45 10:16:38 11:36:25 15:25:08 10:24:33 65
천진영 451 5:00:24 6:50:41 10:05:54 11:36:45 15:25:22 10:24:58 66
민태선 96 5:01:17 7:02:43 10:28:58 11:53:39 15:28:52 10:27:36 67
장인진 415 5:00:28 6:49:51 10:00:41 11:36:45 15:28:08 10:27:40 68
주갑진 444 5:00:45 6:56:08 10:21:36 11:44:30 15:28:41 10:27:57 69
황백선 488 5:00:57 7:00:19 10:13:43 11:34:17 15:30:54 10:29:58 70
강영선 5 5:00:31 6:43:17 10:02:46 11:46:57 15:30:29 10:29:59 71
최명식 454 5:00:09 6:44:32 10:03:04 11:27:25 15:31:33 10:31:24 72
정연훈 425 5:00:14 6:57:21 10:08:03 11:33:07 15:33:37 10:33:24 73
권용운 211 5:00:14 6:41:35 10:14:25 11:37:44 15:35:41 10:35:28 74
최영신 458 5:01:08 6:58:44 10:21:47 11:45:14 15:39:06 10:37:58 75
류종호 42 5:00:15 6:36:18 10:03:26 11:25:02 15:40:56 10:40:42 76
김대석 14 5:00:46 6:57:16 10:13:43 11:35:42 15:42:01 10:41:15 77
최일순 130 5:00:21 7:07:24 10:46:21 12:07:31 15:42:17 10:41:56 78
엄창섭 74 5:00:26 6:37:35 10:16:07 11:48:44 15:42:31 10:42:06 79
ABE 493 5:00:14 6:48:24 10:14:57 11:34:31 15:42:38 10:42:24 80
오세일 78 5:00:42 6:46:14 10:14:32 11:47:40 15:43:44 10:43:02 81
한웅석 472 5:01:18 7:02:56 10:28:55 11:56:04 15:44:27 10:43:10 82
이운배 382 5:01:10 7:00:51 10:29:55 12:02:48 15:45:04 10:43:55 83
문의수 270 5:00:16 6:57:50 10:26:53 12:00:41 15:46:19 10:46:04 84
홍종길 484 5:00:09 6:47:34 10:07:41 11:44:34 15:46:36 10:46:28 85
유인종 344 5:00:42 7:00:24 10:39:04 12:01:33 15:47:26 10:46:45 86
박지철 287 5:01:03 6:50:04 9:58:14 11:44:47 15:48:05 10:47:03 87
정석원 117 5:00:44 6:46:44 9:58:15 11:44:48 15:48:05 10:47:22 88
이우현 381 5:00:42 7:08:35 10:49:48 12:08:37 15:48:17 10:47:35 89
윤동기 347 5:01:37 7:13:07 10:42:44 11:57:03 15:49:37 10:48:00 90
이윤종 383 5:00:13 6:49:43 10:18:37 11:35:08 15:48:33 10:48:21 91
서경석 301 5:01:47 6:47:10 9:52:44 11:22:25 15:52:09 10:50:23 92
엄창호 331 5:00:31 7:01:44 10:32:44 12:12:49 15:51:04 10:50:33 93
이한철 399 5:00:12 6:45:36 10:26:25 12:10:37 15:50:51 10:50:39 94
오승권 338 5:00:12 6:54:22 10:23:20 11:43:49 15:51:41 10:51:29 95
엄대길 330 5:01:14 7:11:16 10:44:31 12:04:24 15:53:14 10:52:01 96
강춘식 202 5:00:26 6:56:24 10:21:44 11:56:44 15:55:31 10:55:05 97
이만준 361 5:00:24 6:51:23 10:29:41 11:54:54 15:55:41 10:55:17 98
김경호 12 5:01:02 7:01:45 10:22:51 11:51:16 15:57:10 10:56:09 99
김동진 222 5:00:51 7:00:26 10:28:30 12:00:01 15:57:26 10:56:35 100
Name Bib Start 20km 54km 65km Finish NetTime Net
조재형 441 5:02:27 7:02:15 10:23:33 12:09:35 15:59:21 10:56:54 101
오도섭 337 5:00:28 7:03:12 10:33:56 12:05:58 15:57:37 10:57:10 102
이수인 372 5:00:27 6:42:23 10:01:13 11:43:53 15:57:42 10:57:15 103
정길린 421 5:00:31 7:01:17 10:24:55 11:44:08 15:57:53 10:57:22 104
백형식 300 5:00:17 7:05:49 10:49:06 12:26:30 15:58:02 10:57:46 105
정기철 420 5:00:16 7:02:40 10:38:08 12:00:10 15:58:06 10:57:50 106
한상준 470 5:00:21 6:50:24 10:20:51 11:49:46 15:58:21 10:58:01 107
황우현 489 5:00:43 6:51:48 10:25:34 11:55:29 15:58:44 10:58:02 108
HONDA 497 5:00:30 6:52:45 10:14:39 11:42:46 16:00:23 10:59:53 109
신철 321 5:02:18 6:58:33 10:30:45 11:59:02 16:03:19 11:01:01 110
김동식 221 5:00:25 6:55:22 10:23:11 11:47:03 16:03:46 11:03:21 111
이직락 391 5:01:26 6:52:58 10:28:37 11:54:13 16:08:23 11:06:58 112
조병열 437 5:00:22 6:59:16 10:31:16 12:01:26 16:09:23 11:09:02 113
우성구 339 5:00:56 6:51:56 10:36:40 12:11:26 16:10:20 11:09:25 114
박근국 274 5:00:59 7:05:46 10:36:08 12:05:26 16:11:23 11:10:25 115
김범연 225 5:00:13 7:03:05 10:42:08 12:09:01 16:10:51 11:10:38 116
백낙창 297 5:00:47 6:49:55 10:24:25 11:57:05 16:12:02 11:11:15 117
김영한 237 5:01:18 7:02:23 10:40:24 12:07:27 16:13:22 11:12:05 118
박진배 288 5:00:48 6:55:09 10:30:55 12:00:15 16:13:55 11:13:07 119
신의섭 319 5:00:58 7:14:45 10:47:37 12:25:44 16:14:12 11:13:15 120
권장혁 212 5:00:59 7:17:23 10:47:36 12:29:29 16:14:49 11:13:50 121
김종호 248 5:00:23 7:05:48 10:42:09 12:12:19 16:15:17 11:14:55 122
박중호 54 5:00:59 7:04:09 10:38:54 12:07:15 16:15:59 11:15:00 123
한인수 473 5:00:45 7:01:37 10:39:56 12:06:39 16:16:26 11:15:41 124
김용엽 241 5:00:57 7:14:46 10:47:37 12:25:44 16:17:14 11:16:18 125
박노문 276 5:00:33 7:05:59 10:53:41 12:21:36 16:18:11 11:17:39 126
양찬우 71 5:00:14 6:59:48 10:30:53 12:08:20 16:17:57 11:17:43 127
정상모 423 5:00:52 7:13:43 10:50:44 12:28:56 16:22:52 11:22:00 128
박종대 286 5:00:52 7:13:43 10:50:38 12:28:55 16:23:03 11:22:11 129
황태식 492 5:00:45 7:10:43 10:56:00 12:30:45 16:23:34 11:22:49 130
노순형 38 5:01:30 7:04:10 10:52:06 12:39:21 16:26:00 11:24:30 131
윤민형 86 5:00:45 7:15:19 10:55:41 12:11:11 16:25:36 11:24:51 132
손해근 310 5:01:29 7:14:50 10:56:06 12:33:39 16:27:18 11:25:49 133
류윤기 41 5:01:30 7:10:12 10:56:07 12:33:38 16:27:57 11:26:28 134
현종식 481 5:00:44 7:10:12 10:56:07 12:33:38 16:27:27 11:26:43 135
이명철 364 5:00:18 6:57:43 10:30:17 12:11:33 16:28:56 11:28:38 136
옥윤식 79 5:00:22 7:02:46 10:44:52 12:23:05 16:30:01 11:29:40 137
김기남 218 5:00:25 6:51:21 10:35:30 12:05:57 16:30:54 11:30:29 138
권오기 210 5:00:45 6:56:13 10:30:20 12:06:39 16:32:14 11:31:30 139
조진태 126 5:01:03 7:18:07 10:56:31 12:26:27 16:32:36 11:31:34 140
정학봉 433 5:00:27 6:46:50 10:14:27 11:48:11 16:33:44 11:33:18 141
김영문 18 5:00:29 6:59:17 10:31:45 11:56:53 16:33:56 11:33:28 142
박상열 47 5:00:34 7:03:23 10:27:51 12:11:13 16:34:27 11:33:54 143
김영조 235 5:01:43 6:53:52 10:17:13 11:43:47 16:36:21 11:34:38 144
이찬영 100 5:00:22 6:58:27 10:56:51 12:26:14 16:36:26 11:36:04 145
SUZUKI 500 5:00:19 6:54:26 10:41:28 12:12:16 16:37:30 11:37:11 146
조현구 443 5:00:54 6:53:56 10:29:50 12:01:34 16:38:57 11:38:04 147
고태일 206 5:00:15 7:03:18 10:47:04 12:22:48 16:38:43 11:38:29 148
김창식 36 5:00:30 7:10:16 10:49:47 12:28:46 16:39:05 11:38:35 149
김경수 11 5:21:33 7:12:53 10:55:48 12:34:58 17:00:10 11:38:38 150
이상규 367 5:01:08 7:20:39 11:10:37 12:35:49 16:42:35 11:41:27 151
정후성 436 5:00:48 7:02:49 10:48:48 12:24:49 16:42:27 11:41:39 152
송창용 314 5:01:05 7:11:06 11:07:18 12:36:38 16:44:32 11:43:27 153
윤상로 348 5:00:22 7:03:12 10:48:07 12:20:58 16:43:56 11:43:34 154
박연수 280 5:00:56 6:58:38 10:56:28 12:32:59 16:45:18 11:44:23 155
안중탁 69 5:00:29 7:16:17 11:04:48 12:41:54 16:46:05 11:45:36 156
박재우 285 5:00:45 7:05:50 11:03:59 12:30:41 16:47:01 11:46:17 157
정해중 434 5:00:18 7:07:11 11:02:52 12:43:46 16:47:11 11:46:54 158
송승태 313 5:01:11 7:14:46 10:47:20 12:34:58 16:48:31 11:47:20 159
김중현 33 5:01:12 7:14:46 10:47:20 12:34:58 16:48:37 11:47:26 160
정원찬 427 5:00:30 6:59:29 10:39:16 12:09:39 16:48:13 11:47:43 161
황익주 490 5:00:41 6:58:41 10:48:12 12:38:12 16:48:42 11:48:01 162
서달웅 303 5:00:48 7:20:14 11:16:03 12:40:51 16:49:08 11:48:20 163
전완배 416 5:00:29 7:02:52 10:51:13 12:36:55 16:48:54 11:48:26 164
송병천 312 5:00:08 6:49:05 10:18:45 11:53:46 16:49:28 11:49:21 165
TANABE 145 5:00:21 7:02:46 10:23:34 11:54:08 16:49:48 11:49:27 166
이춘범 396 5:00:23 7:05:51 10:44:08 12:25:59 16:50:00 11:49:37 167
전경주 112 5:00:22 7:02:45 10:44:53 12:23:20 16:51:03 11:50:42 168
이창구 393 5:00:52 7:14:42 10:59:08 12:46:42 16:51:57 11:51:06 169
김주섭 250 5:00:49 7:18:55 11:02:49 12:31:53 16:52:26 11:51:37 170
문요한 269 5:01:25 6:59:15 10:20:44 12:10:07 16:53:53 11:52:29 171
위성근 340 5:02:37 7:23:24 11:26:57 13:02:38 16:55:20 11:52:44 172
김안규 231 5:00:44 7:05:50 10:54:06 12:43:44 16:53:45 11:53:01 173
박국남 45 5:00:28 7:11:16 11:03:10 12:48:41 16:53:34 11:53:06 174
김병욱 16 5:01:18 7:12:37 11:05:39 12:41:01 16:55:32 11:54:14 175
정준호 120 5:01:21 7:27:30 11:19:26 12:54:23 16:55:42 11:54:22 176
박성훈 48 5:00:31 6:57:49 10:43:25 12:22:13 16:54:56 11:54:26 177
황준오 491 5:01:32 7:13:12 10:58:32 12:59:06 16:56:18 11:54:46 178
김동호 223 5:00:36 6:57:37 10:49:16 12:36:06 16:55:54 11:55:18 179
강용운 129 5:01:16 7:04:37 10:45:48 12:27:24 16:57:26 11:56:10 180
김석 227 5:00:10 6:56:58 10:46:07 12:31:57 16:57:44 11:57:35 181
김태완 255 5:00:16 7:02:47 10:52:05 12:24:42 16:58:11 11:57:55 182
길천재 215 5:00:30 6:48:54 9:57:31 12:13:03 16:59:00 11:58:30 183
이중무 97 5:00:43 7:12:18 10:52:26 12:47:16 16:59:23 11:58:41 184
박주돈 260 5:00:23 6:50:25 10:39:35 12:26:30 17:00:19 11:59:57 185
한정식 475 5:00:53 7:00:07 10:46:57 12:30:01 17:01:45 12:00:52 186
민관영 273 5:00:54 6:59:19 10:46:52 12:29:49 17:02:04 12:01:10 187
최영도 457 5:01:24 7:19:20 11:11:06 12:49:41 17:03:18 12:01:55 188
홍정표 483 5:00:45 6:53:21 10:43:27 12:35:04 17:02:53 12:02:09 189
박윤상 50 5:00:27 6:59:43 10:48:10 12:37:08 17:04:16 12:03:49 190
이순기 373 5:00:33 7:01:16 10:45:41 12:32:56 17:06:14 12:05:42 191
조병철 122 5:00:54 7:03:14 10:40:08 12:29:03 17:07:52 12:06:59 192
이윤규 506 5:01:16 7:09:38 10:44:54 12:23:34 17:10:16 12:09:00 193
안재두 324 5:00:59 7:08:38 10:47:48 12:21:05 17:11:10 12:10:11 194
김영화 21 5:00:55 7:18:52 11:23:12 13:03:51 17:12:41 12:11:46 195
김길수 219 5:00:24 7:07:36 11:13:00 12:51:19 17:12:28 12:12:05 196
김인기 24 5:01:02 7:13:04 11:09:00 12:49:33 17:13:50 12:12:48 197
김창근 35 5:00:30 7:12:50 10:57:10 12:26:54 17:14:16 12:13:47 198
김철용 253 5:00:20 6:59:41 11:08:19 12:49:04 17:14:24 12:14:04 199
김택섭 256 5:00:27 7:02:43 11:04:12 12:37:41 17:14:33 12:14:06 200
Name Bib Start 20km 54km 65km Finish NetTime Net
박은환 51 5:00:27 7:12:43 11:08:55 12:45:11 17:15:26 12:15:00 201
안한배 325 5:00:47 7:03:48 10:53:29 12:23:27 17:15:51 12:15:04 202
신동석 315 5:00:39 7:03:11 10:53:28 12:23:27 17:16:05 12:15:27 203
김정수 28 5:00:09 6:59:16 10:56:37 12:31:55 17:15:39 12:15:31 204
구홍진 8 5:00:48 7:17:39 11:08:03 12:38:19 17:16:47 12:15:59 205
현종순 480 5:01:08 7:16:21 11:11:19 12:52:17 17:17:17 12:16:10 206
이광복 355 5:00:32 6:52:41 10:38:35 12:27:49 17:17:05 12:16:33 207
오건주 335 5:01:01 7:18:46 11:11:01 12:46:34 17:18:15 12:17:15 208
유병천 82 5:00:50 7:15:51 11:32:01 12:59:47 17:18:04 12:17:15 209
장병훈 411 5:00:28 7:17:52 11:44:11 13:41:08 17:18:29 12:18:01 210
송근중 311 5:00:20 6:59:19 11:08:47 12:49:03 17:18:45 12:18:26 211
권재홍 213 5:00:16 7:06:17 11:24:30 12:53:50 17:19:52 12:19:37 212
김용우 242 5:00:16 7:10:15 11:08:13 12:39:36 17:20:04 12:19:48 213
전하경 418 5:00:19 6:59:42 11:20:41 13:19:29 17:21:49 12:21:30 214
박희영 293 5:00:53 7:13:47 11:14:30 12:47:10 17:22:29 12:21:37 215
박영길 281 5:00:44 6:52:16 10:27:36 12:09:47 17:22:54 12:22:11 216
전장희 417 5:00:17 6:43:07 10:23:03 12:05:21 17:22:44 12:22:27 217
함기주 133 5:00:33 6:58:01 10:33:45 12:26:15 17:23:15 12:22:43 218
유명종 342 5:00:14 7:00:31 11:03:38 12:46:52 17:23:05 12:22:51 219
나종필 262 5:00:27 7:07:37 11:11:16 12:48:26 17:23:40 12:23:13 220
정화식 435 5:00:55 7:11:32 11:12:35 13:05:06 17:24:32 12:23:37 221
채성문 449 5:01:06 7:12:16 11:10:47 12:48:46 17:26:45 12:25:40 222
홍종성 486 5:00:37 7:07:58 10:53:19 12:40:39 17:28:47 12:28:10 223
이명호 365 5:01:34 7:13:11 10:58:31 12:59:07 17:29:56 12:28:23 224
최윤교 461 5:00:36 7:12:40 10:53:15 12:27:17 17:29:29 12:28:54 225
조부연 123 5:01:15 7:15:47 11:08:49 12:40:43 17:30:10 12:28:56 226
윤재용 350 5:00:33 7:02:35 10:46:31 12:45:25 17:29:46 12:29:14 227
서지원 59 5:00:27 6:59:42 10:48:02 12:37:11 17:30:06 12:29:39 228
황정연 138 5:01:03 7:25:51 11:26:31 13:02:06 17:31:17 12:30:15 229
백주현 299 5:00:29 6:55:34 10:44:35 12:20:56 17:30:44 12:30:16 230
정태호 432 5:00:44 7:07:34 10:52:20 12:54:29 17:31:00 12:30:16 231
양희철 329 5:00:43 7:07:35 10:52:21 12:54:29 17:31:00 12:30:17 232
오대진 76 5:00:52 7:06:11 11:02:01 12:41:40 17:31:31 12:30:39 233
박봉배 279 5:00:50 7:21:15 11:30:12 13:20:59 17:32:38 12:31:49 234
김철민 252 5:00:32 7:02:58 11:11:23 12:53:04 17:32:22 12:31:51 235
최효경 468 5:00:49 7:21:03 11:32:32 13:31:58 17:33:12 12:32:23 236
이현우 401 5:00:32 7:01:44 10:32:51 12:34:51 17:33:44 12:33:13 237
TAKASAKI 501 5:00:22 7:12:36 11:16:51 12:52:31 17:34:41 12:34:19 238
임치관 108 5:01:16 7:10:27 11:09:45 12:44:06 17:35:52 12:34:37 239
이찬규 392 5:00:34 7:01:04 10:43:32 12:20:26 17:35:33 12:35:00 240
KAWAGUCHI 142 5:01:05 7:22:53 11:23:55 12:56:42 17:37:18 12:36:14 241
방효중 295 5:01:19 7:15:52 11:18:34 13:10:53 17:38:10 12:36:52 242
전용현 113 5:00:32 7:05:00 11:13:27 13:00:32 17:37:39 12:37:07 243
김강수 216 5:00:17 7:02:54 10:54:04 12:33:13 17:37:54 12:37:38 244
김병인 226 5:00:38 7:12:00 11:20:12 13:05:13 17:39:42 12:39:04 245
곽충식 207 5:00:56 7:22:46 11:30:27 13:20:06 17:40:12 12:39:16 246
권오한 10 5:00:49 7:07:10 11:17:42 12:56:11 17:40:23 12:39:34 247
HITSU 141 5:00:21 6:54:23 11:18:07 13:03:07 17:39:59 12:39:39 248
류택상 505 5:00:42 7:13:13 11:27:01 13:15:56 17:40:32 12:39:50 249
최창근 466 5:00:53 7:12:10 11:03:23 12:59:42 17:40:45 12:39:53 250
최규남 452 5:01:00 7:14:07 11:21:01 13:03:57 17:41:08 12:40:08 251
이홍규 105 5:00:09 7:03:15 11:17:30 13:00:30 17:41:21 12:41:12 252
진승탁 448 5:00:30 7:08:36 10:59:33 13:02:16 17:41:44 12:41:15 253
오금택 336 5:01:18 7:30:58 11:31:58 13:06:41 17:42:52 12:41:34 254
이경규 87 5:00:52 7:13:05 11:12:13 13:08:49 17:42:33 12:41:42 255
서경춘 302 5:01:08 7:16:21 11:11:20 12:52:17 17:43:38 12:42:30 256
김정석 244 5:00:36 7:12:37 11:27:12 13:09:38 17:44:18 12:43:42 257
손기환 306 5:00:46 7:07:07 10:51:16 12:46:49 17:44:29 12:43:43 258
이정호 388 5:00:38 7:16:52 11:31:33 12:59:32 17:45:45 12:45:08 259
이용철 92 5:00:26 7:02:59 10:59:29 12:59:31 17:48:21 12:47:55 260
조윤구 440 5:01:25 7:07:39 11:05:58 12:46:55 17:49:22 12:47:58 261
최진섭 465 5:00:42 7:13:26 11:34:31 13:28:37 17:49:23 12:48:42 262
홍업의 136 5:00:20 6:52:24 10:51:52 12:45:03 17:49:44 12:49:25 263
소홍주 508 5:00:40 7:14:39 11:33:52 13:18:55 17:50:14 12:49:35 264
고륜희 6 5:01:32 7:22:16 11:22:43 13:07:41 17:51:10 12:49:38 265
NODA 499 5:00:59 7:25:39 11:34:27 13:00:11 17:50:53 12:49:55 266
허필두 134 5:00:21 6:54:36 10:44:30 12:27:26 17:54:14 12:53:54 267
윤학규 353 5:00:12 6:57:10 11:05:34 12:45:10 17:54:32 12:54:20 268
정경시 419 5:00:40 7:11:17 11:07:43 13:16:28 17:55:00 12:54:21 269
박민호 46 5:01:15 7:18:59 11:18:09 13:10:00 17:55:47 12:54:33 270
문종섭 272 5:01:15 7:18:59 11:18:11 13:10:01 17:56:03 12:54:49 271
류희남 267 5:00:40 7:11:57 11:35:06 13:28:37 17:56:11 12:55:32 272
황인헌 507 5:00:58 7:19:04 11:30:27 13:20:03 17:57:04 12:56:06 273
이충훈 103 5:00:46 7:03:51 11:30:49 13:10:56 17:57:14 12:56:29 274
김형섭 259 5:00:34 7:01:04 10:59:37 12:43:13 17:57:56 12:57:22 275
TSUJI 502 5:01:02 7:21:29 11:24:55 13:13:40 17:59:42 12:58:41 276
김종달 246 5:00:17 7:13:20 11:22:50 13:12:20 17:58:59 12:58:43 277
최웅식 460 5:00:50 7:19:50 11:48:26 13:33:13 18:00:08 12:59:18 278
김장전 25 5:00:27 7:21:21 11:30:18 13:19:36 17:59:51 12:59:24 279
김재철 26 5:00:20 6:57:20 11:15:22 13:02:40 18:00:41 13:00:21 280
라병성 265 5:00:43 7:11:47 11:20:38 13:10:56 18:01:36 13:00:53 281
노영기 39 5:00:20 7:01:41 10:34:03 12:26:58 18:02:37 13:02:18 282
박기하 275 5:05:17 7:38:20 12:07:48 14:14:29 18:11:31 13:06:14 283
현상민 135 5:00:38 7:32:37 11:34:54 13:30:11 18:07:46 13:07:08 284
윤남웅 84 5:01:01 7:13:19 11:34:51 13:39:56 18:09:12 13:08:12 285
김용수 240 5:00:54 7:26:12 11:44:18 13:33:12 18:09:28 13:08:34 286
박동섭 277 5:01:55 7:38:19 12:22:07 14:14:55 18:11:20 13:09:25 287
박연익 49 5:01:20 7:26:25 11:37:25 13:18:12 18:11:10 13:09:50 288
한환섭 476 5:01:20 7:25:36 11:39:55 13:24:47 18:14:14 13:12:54 289
양의호 328 5:01:20 7:25:36 11:40:17 13:24:48 18:14:41 13:13:21 290
이현수 400 5:01:09 7:17:47 11:20:48 13:01:26 18:14:56 13:13:47 291
김준한 251 5:00:13 7:13:31 11:20:50 13:16:30 18:14:30 13:14:18 292
박일 52 5:01:00 7:24:59 11:45:01 13:21:50 18:15:22 13:14:23 293
이맹섭 362 5:01:09 7:15:59 11:20:49 13:15:05 18:15:55 13:14:47 294
유정무 345 5:01:01 7:06:11 10:55:23 12:42:26 18:17:44 13:16:44 295
김원정 23 5:00:18 7:06:15 11:21:26 13:13:24 18:18:22 13:18:05 296
임재철 406 5:00:46 7:13:49 11:44:20 13:33:10 18:20:14 13:19:29 297
김헌식 257 5:01:35 7:11:01 11:40:59 13:41:50 18:22:10 13:20:35 298
백남일 298 5:01:04 7:10:38 11:29:32 13:16:44 18:22:43 13:21:39 299
박중선 53 5:00:57 7:20:13 11:33:36 13:20:06 18:22:52 13:21:55 300
Name Bib Start 20km 54km 65km Finish NetTime Net
여종범 333 5:00:40 7:26:22 11:32:08 13:21:10 18:23:03 13:22:23 301
정세원 424 5:00:34 7:05:42 11:12:30 13:12:05 18:23:06 13:22:32 302
윤광수 83 5:00:58 7:23:29 11:39:44 13:31:57 18:23:33 13:22:36 303
이경수 354 5:00:38 7:23:41 11:40:37 13:29:11 18:23:16 13:22:38 304
강동일 2 5:01:04 7:27:05 11:38:55 13:28:05 18:23:59 13:22:56 305
장갑봉 409 5:00:39 7:22:38 11:53:21 13:44:30 18:23:47 13:23:08 306
정보영 422 5:00:45 7:21:23 11:38:35 13:23:45 18:24:17 13:23:33 307
이충희 397 5:01:56 7:38:50 12:15:39 14:08:54 18:25:59 13:24:04 308
허병욱 478 5:00:10 7:25:21 11:41:56 13:26:11 18:24:29 13:24:19 309
신현창 322 5:00:33 7:26:41 11:48:44 13:30:50 18:25:33 13:25:00 310
