혹서기 게시판

2008 혹서기 최종기록(남자)

페이지 정보

작성자 서울마라톤 작성일08-08-15 19:26 조회988회 댓글0건

본문

순위 Bib Name Start 반환점3 Finish TotalRecord
----------------------------------------------------------------------------
1 1424 손현 08:00:07 09:41:15 10:54:55 02:54:49
2 1248 노명진 08:00:12 09:56:11 11:17:14 03:17:03
3 2906 김종남 08:00:07 09:55:16 11:22:15 03:22:09
4 2680 최수철 08:00:11 09:53:37 11:22:49 03:22:38
5 1169 김재길 08:00:19 09:55:28 11:23:46 03:23:27
6 1894 진재봉 08:04:02 09:57:23 11:28:16 03:24:15
7 1574 윤석환 08:01:43 10:04:32 11:28:12 03:26:30
8 1655 이수형 08:00:11 09:59:59 11:27:19 03:27:09
9 1797 정관영 08:00:10 09:57:34 11:29:08 03:28:58
10 1022 곽윤석 08:00:15 10:01:28 11:29:24 03:29:10

11 1560 유행석 08:00:15 10:01:29 11:29:24 03:29:10
12 1449 신인철 08:00:25 10:01:36 11:30:52 03:30:27
13 1423 손태진 08:01:12 10:02:47 11:31:42 03:30:31
14 1446 신웅철 08:00:24 10:01:51 11:31:03 03:30:39
15 2665 이의신 08:00:10 09:58:10 11:33:30 03:33:20
16 1332 박정기 08:01:18 10:05:41 11:35:41 03:34:23
17 1720 이철승 08:01:02 10:02:03 11:36:08 03:35:07
18 2008 황인공 08:00:24 10:02:40 11:35:51 03:35:28
19 1744 이홍희 08:00:13 10:06:15 11:35:59 03:35:46
20 1892 진상문 08:00:29 10:03:50 11:36:19 03:35:51

21 2744 강석구 08:00:12 10:10:15 11:36:28 03:36:17
22 1902 채흥기 08:00:15 10:05:59 11:37:35 03:37:21
23 1277 박광수 08:00:42 10:01:56 11:38:28 03:37:46
24 1006 강붕석 08:00:10 10:02:04 11:38:07 03:37:57
25 1714 이찬영 08:00:18 10:06:44 11:38:22 03:38:04
26 1888 지정구 08:00:28 10:01:17 11:38:50 03:38:22
27 1391 서병철 08:00:29 10:05:49 11:38:56 03:38:27
28 1701 이정일 08:01:38 10:06:34 11:40:22 03:38:44
29 2926 김현우 08:00:21 10:03:21 11:39:17 03:38:57
30 2601 박용팔 08:00:30 10:12:15 11:39:33 03:39:03

31 2663 이승덕 08:00:12 10:04:35 11:39:16 03:39:05
32 1101 김상경 08:00:12 10:05:09 11:40:05 03:39:54
33 1141 김영준 08:01:13 10:07:28 11:42:04 03:40:51
34 1470 심원보 08:00:55 10:08:14 11:41:54 03:40:59
35 2615 이희원 08:00:28 10:08:54 11:41:52 03:41:24
36 1800 정기선 08:00:16 10:02:11 11:41:51 03:41:35
37 1796 정경우 08:00:15 10:08:18 11:42:05 03:41:51
38 1443 신성범 08:00:11 10:11:34 11:43:17 03:43:07
39 1612 이근호 08:01:52 10:07:19 11:45:00 03:43:08
40 2659 이규식 08:00:09 09:58:11 11:44:02 03:43:54

41 2880 강명묵 08:03:17 10:10:17 11:47:14 03:43:57
42 2881 곽동옥 08:03:17 10:10:17 11:47:14 03:43:57
43 1944 최화진 08:00:34 10:09:39 11:45:17 03:44:44
44 1153 김용철 08:01:07 10:16:11 11:46:03 03:44:57
45 1845 정하근 08:02:50 10:11:20 11:47:49 03:45:00
46 1404 성도현 08:00:38 10:09:22 11:46:52 03:46:15
47 1468 심용섭 08:00:29 10:09:48 11:47:01 03:46:33
48 1931 최재진 08:00:28 10:02:55 11:47:22 03:46:54
49 1735 이한철 08:00:19 10:10:14 11:47:31 03:47:13
50 1051 길천재 08:00:23 10:15:53 11:47:57 03:47:34

51 1026 곽호균 08:02:26 10:14:57 11:50:30 03:48:04
52 1803 정남호 08:01:17 10:09:17 11:49:24 03:48:07
53 1954 한기찬 08:00:21 10:09:06 11:48:46 03:48:26
54 2829 홍종희 08:00:41 10:07:21 11:49:12 03:48:31
55 1073 김대석 08:00:31 10:03:59 11:49:05 03:48:35
56 1010 강전호 08:00:10 10:09:07 11:49:54 03:49:45
57 1880 조태우 08:00:13 10:11:42 11:50:08 03:49:56
58 1355 박해석 08:00:07 10:06:09 11:50:17 03:50:11
59 1099 김봉근 08:02:08 10:22:31 11:52:26 03:50:18
60 2669 정우현 08:00:10 09:59:11 11:50:42 03:50:32

61 1180 김정오 08:01:27 10:17:51 11:52:15 03:50:48
62 1726 이태형 08:00:32 10:12:25 11:51:24 03:50:52
63 2794 이용진 08:00:18 10:03:03 11:51:12 03:50:54
64 2824 차성근 08:00:08 10:16:23 11:51:05 03:50:58
65 1284 박동규 08:00:13 10:11:04 11:51:38 03:51:25
66 2819 정병규 08:00:18 10:11:18 11:51:46 03:51:28
67 1348 박진구 08:00:09 10:14:00 11:51:42 03:51:33
68 1354 박하명 08:01:46 10:17:28 11:53:26 03:51:40
69 2708 한규성 08:00:32 10:13:00 11:52:25 03:51:53
70 2742 이건민 08:02:17 10:21:13 11:54:13 03:51:57

71 1146 김용경 08:00:56 10:15:45 11:53:06 03:52:11
72 1152 김용진 08:00:18 10:10:28 11:52:40 03:52:23
73 1993 홍성훈 08:03:11 10:13:02 11:55:35 03:52:25
74 1660 이시현 08:01:24 10:15:49 11:54:05 03:52:41
75 1283 박덕수 08:00:11 10:09:26 11:52:55 03:52:45
76 1646 이성구 08:00:12 10:11:40 11:53:03 03:52:52
77 2545 심재기 08:01:00 10:13:25 11:53:59 03:52:59
78 2604 전계철 08:00:30 10:09:55 11:53:34 03:53:05
79 1668 이영민 08:01:48 10:15:53 11:54:57 03:53:09
80 1835 정재혁 08:01:52 10:18:22 11:55:15 03:53:23

81 1677 이용지 08:00:27 10:08:33 11:53:50 03:53:24
82 2656 석락희 08:00:11 10:13:47 11:53:47 03:53:36
83 1407 성호길 08:01:43 10:12:29 11:55:19 03:53:37
84 1414 손성재 08:00:48 10:14:50 11:54:34 03:53:47
85 2888 윤병우 08:01:54 10:13:16 11:55:50 03:53:56
86 1767 임춘택 08:00:16 10:07:02 11:54:14 03:53:59
87 1953 한기식 08:00:38 10:09:51 11:54:41 03:54:03
88 2843 박민수 08:01:14 10:15:13 11:55:22 03:54:09
89 1799 정구중 08:00:59 10:12:20 11:55:19 03:54:21
90 1544 유성복 08:01:06 10:16:16 11:55:42 03:54:37

91 1540 유병원 08:01:40 10:23:50 11:56:23 03:54:43
92 2623 정창득 08:02:13 10:16:40 11:57:13 03:55:00
93 1075 김동운 08:02:17 10:22:33 11:57:21 03:55:04
94 1294 박병대 08:00:12 10:09:03 11:55:16 03:55:04
95 1278 박광순 08:00:25 10:12:55 11:55:40 03:55:15
96 1625 이문선 08:01:14 10:15:09 11:56:33 03:55:20
97 1352 박창기 08:01:13 10:15:52 11:56:41 03:55:29
98 1542 유복근 08:00:27 10:17:54 11:56:01 03:55:34
99 1965 한영찬 08:00:33 10:12:34 11:56:13 03:55:40
100 2513 김현승 08:01:29 10:18:55 11:57:10 03:55:42

101 1036 권상돈 08:00:44 10:20:03 11:56:30 03:55:47
102 1496 양영식 08:02:00 10:17:32 11:58:20 03:56:21
103 1030 구자홍 08:00:22 10:17:33 11:57:06 03:56:45
104 1577 윤영철 08:04:04 10:15:29 12:00:54 03:56:50
105 2787 류재현 08:00:17 10:03:03 11:57:45 03:57:29
106 2786 김종균 08:00:17 10:03:06 11:57:54 03:57:37
107 1989 홍범희 08:02:00 10:18:41 11:59:40 03:57:41
108 1511 오명호 08:00:41 10:10:12 11:58:33 03:57:53
109 1716 이창선 08:00:38 10:21:18 11:58:39 03:58:01
110 1600 이광수 08:00:11 10:12:50 11:58:21 03:58:11

111 1705 이정환 08:00:39 10:17:57 11:58:52 03:58:14
112 2806 민관영 08:01:26 10:19:03 11:59:52 03:58:26
113 1372 배철민 08:00:27 10:18:17 11:58:58 03:58:32
114 1397 서정태 08:01:19 10:13:33 11:59:52 03:58:34
115 2606 허광환 08:00:35 10:17:49 11:59:11 03:58:36
116 1850 정후성 08:00:18 10:12:13 11:59:32 03:59:15
117 1599 이광수 08:00:55 10:16:46 12:00:25 03:59:31
118 1853 조광환 08:01:34 10:23:36 12:01:23 03:59:49
119 1606 이광호 08:00:36 10:21:35 12:00:32 03:59:56
120 1978 허남현 08:00:42 10:14:02 12:00:45 04:00:04

121 1904 천재연 08:00:22 10:09:32 12:00:56 04:00:35
122 1605 이광항 08:01:59 10:19:49 12:02:46 04:00:47
123 1632 이보혁 08:00:38 10:18:57 12:01:54 04:01:16
124 2701 신용식 08:00:17 10:14:50 12:01:35 04:01:19
125 1116 김성한 08:00:43 10:20:41 12:02:09 04:01:27
126 1694 이재복 08:00:45 10:17:18 12:02:56 04:02:11
127 1107 김석현 08:00:33 10:15:41 12:02:45 04:02:12
128 1652 이성환 08:00:23 10:13:18 12:02:37 04:02:15
129 2672 한만규 08:02:01 10:20:54 12:04:30 04:02:29
130 1955 한길용 08:00:16 10:09:36 12:03:40 04:03:24

131 2645 김수학 08:00:11 10:18:38 12:04:29 04:04:19
132 1123 김순경 08:00:17 10:12:43 12:04:38 04:04:22
133 1675 이용배 08:01:39 10:08:05 12:06:12 04:04:33
134 1232 김환식 08:02:11 10:19:01 12:07:01 04:04:50
135 1409 손낙성 08:00:44 10:15:00 12:06:24 04:05:40
136 1752 임근식 08:01:23 10:19:37 12:07:06 04:05:44
137 1683 이윤동 08:00:50 10:20:57 12:06:56 04:06:06
138 2007 황이식 08:00:14 10:18:35 12:06:23 04:06:10
139 1905 천홍준 08:00:31 10:14:06 12:06:47 04:06:16
140 1263 맹한영 08:00:48 10:21:34 12:07:26 04:06:38

141 2936 나승국 08:00:52 10:21:11 12:07:33 04:06:41
142 1315 박용각 08:00:53 10:24:04 12:07:42 04:06:50
143 1717 이창용 08:00:13 10:24:48 12:07:28 04:07:16
144 1250 노영기 08:00:13 10:20:23 12:07:35 04:07:22
145 1617 이대연 08:00:11 10:25:12 12:07:46 04:07:35
146 2678 전광수 08:00:50 10:19:22 12:08:33 04:07:44
147 1056 김경수 08:01:04 10:11:53 12:08:53 04:07:50
148 1509 염효섭 08:00:22 10:08:53 12:08:14 04:07:52
149 1695 이재석 08:01:00 10:23:11 12:09:05 04:08:06
150 1770 장경태 08:00:58 10:22:54 12:09:04 04:08:06

151 1112 김섭 08:00:36 10:24:31 12:08:46 04:08:11
152 1844 정하군 08:00:10 10:09:34 12:08:26 04:08:17
153 1395 서인석 08:00:18 10:17:28 12:08:43 04:08:26
154 1530 우제욱 08:00:41 10:15:05 12:09:07 04:08:26
155 1618 이대우 08:00:30 10:10:27 12:08:56 04:08:27
156 1711 이준재 08:02:10 10:24:27 12:10:40 04:08:30
157 1999 홍종선 08:00:23 10:23:01 12:09:01 04:08:39
158 1042 권자현 08:01:00 10:21:23 12:09:41 04:08:41
159 1467 심오성 08:01:10 10:20:43 12:09:54 04:08:44
160 2766 김명규 08:00:08 10:11:17 12:08:57 04:08:49

161 1513 오석환 08:01:27 10:17:51 12:10:17 04:08:50
162 1861 조성래 08:00:19 10:19:23 12:09:31 04:09:12
163 2851 김영한 08:00:26 10:20:43 12:09:42 04:09:17
164 1387 서근수 08:00:50 10:26:12 12:10:25 04:09:35
165 1058 김경호 08:01:13 10:20:30 12:11:03 04:09:51
166 2828 함정규 08:01:42 10:29:24 12:11:35 04:09:53
167 1183 김정환 08:00:36 10:26:51 12:10:54 04:10:19
168 2850 허남국 08:00:38 10:22:32 12:11:04 04:10:26
169 2841 김충수 08:00:33 10:21:42 12:11:01 04:10:28
170 1634 이상구 08:02:39 10:26:16 12:13:24 04:10:46

171 2885 박종호 08:00:13 10:17:17 12:11:10 04:10:57
172 1531 우종현 08:01:14 10:22:48 12:12:12 04:10:58
173 1486 안중탁 08:01:56 10:38:49 12:13:02 04:11:06
174 2544 박해열 08:01:00 10:23:54 12:12:16 04:11:16
175 1245 남호명 08:02:03 10:33:58 12:13:21 04:11:18
176 1995 홍양훈 08:00:47 10:24:29 12:12:06 04:11:20
177 2529 김범석 08:00:35 10:37:07 12:11:58 04:11:23
178 1106 김석진 08:02:08 10:22:32 12:13:56 04:11:48
179 2753 김선우 08:01:09 10:25:22 12:12:59 04:11:51
180 1847 정항식 08:00:51 10:20:48 12:12:47 04:11:56

181 1581 윤찬중 08:02:19 10:22:44 12:14:18 04:11:59
182 1466 심득수 08:01:12 10:18:21 12:13:13 04:12:01
183 1611 이근식 08:00:34 10:19:00 12:12:36 04:12:02
184 2825 차용길 08:01:52 10:20:33 12:13:58 04:12:06
185 1637 이상면 08:02:31 10:21:36 12:15:02 04:12:32
186 1550 유인종 08:01:55 10:26:15 12:14:34 04:12:40
187 1436 신권수 08:01:13 10:24:26 12:13:53 04:12:41
188 1707 이종인 08:00:13 10:22:05 12:12:56 04:12:44
189 1678 이용찬 08:00:26 10:22:51 12:13:13 04:12:48
190 1727 이하일 08:00:54 10:24:27 12:13:53 04:13:00

191 1190 김종우 08:01:04 10:22:11 12:14:13 04:13:09
192 1378 백인집 08:00:48 10:27:34 12:13:58 04:13:11
193 1336 박종만 08:00:18 10:26:35 12:13:37 04:13:19
194 1825 정영철 08:02:17 10:36:50 12:15:38 04:13:22
195 1149 김용수 08:00:18 10:23:25 12:13:41 04:13:23
196 1952 한기부 08:01:35 10:27:53 12:15:08 04:13:34
197 1020 곽상완 08:00:18 10:24:25 12:13:54 04:13:36
198 1988 홍문성 08:04:30 10:30:06 12:18:13 04:13:44
199 1398 서태갑 08:00:34 10:18:08 12:14:19 04:13:46
200 2883 정병돈 08:00:45 10:18:56 12:14:35 04:13:51

201 1334 박종걸 08:00:27 10:15:37 12:14:20 04:13:54
202 1934 최종천 08:02:17 10:36:51 12:16:14 04:13:58
203 2588 김세호 08:01:14 10:27:06 12:15:19 04:14:06
204 2709 신현종 08:00:17 10:16:26 12:14:39 04:14:22
205 2691 이승목 08:00:16 10:24:08 12:15:04 04:14:48
206 1661 이신옥 08:01:15 10:25:48 12:16:17 04:15:03
207 2603 윤필중 08:00:32 10:20:08 12:15:35 04:15:04
208 1001 강경수 08:00:25 10:23:17 12:15:31 04:15:06
209 1939 최형길 08:02:03 10:25:51 12:17:16 04:15:14
210 1598 이계홍 08:00:39 10:24:13 12:16:08 04:15:29

211 1649 이성재 08:02:54 10:26:16 12:18:27 04:15:33
212 1556 유제형 08:01:03 10:20:40 12:16:37 04:15:34
213 1841 정찬오 08:00:55 10:32:56 12:16:30 04:15:35
214 2935 권경태 08:00:49 10:23:34 12:16:34 04:15:46
215 1681 이우범 08:00:56 10:22:51 12:16:44 04:15:48
216 1915 최병주 08:01:28 10:23:16 12:17:24 04:15:57
217 1230 김홍군 08:00:22 10:27:37 12:16:24 04:16:03
218 1804 정대원 08:00:25 10:31:09 12:16:31 04:16:06
219 1156 김용희 08:01:32 10:27:52 12:17:37 04:16:06
220 2729 박석남 08:00:47 10:17:06 12:17:02 04:16:16

221 1773 장달수 08:00:52 10:23:40 12:17:16 04:16:25
222 2821 조계환 08:00:41 10:27:47 12:17:09 04:16:28
223 1958 한병진 08:02:20 10:27:56 12:18:52 04:16:32
224 2625 최윤성 08:02:03 10:27:25 12:18:37 04:16:34
225 2807 박형곤 08:01:52 10:24:05 12:18:46 04:16:54
226 1302 박세연 08:02:29 10:29:31 12:19:39 04:17:11
227 2596 현동윤 08:01:42 10:36:28 12:19:09 04:17:27
228 1053 김건희 08:00:15 10:23:49 12:17:51 04:17:37
229 1061 김광현 08:02:45 10:32:35 12:20:28 04:17:44
230 2650 김풍규 08:00:46 10:19:24 12:18:49 04:18:03

231 1268 문영모 08:00:30 10:15:48 12:18:39 04:18:09
232 1890 진교전 08:26:45 10:52:09 12:44:55 04:18:11
233 2576 김상열 08:02:38 10:45:40 12:21:20 04:18:43
234 1650 이성주 08:00:22 10:25:08 12:19:09 04:18:47
235 1204 김창종 08:00:13 10:33:23 12:19:01 04:18:48
236 1964 한영수 08:00:59 10:22:40 12:19:48 04:18:50
237 1304 박순창 08:02:28 10:28:49 12:21:28 04:19:01
238 1864 조성환 08:00:20 10:17:50 12:19:37 04:19:17
239 2682 허익준 08:01:02 10:23:09 12:20:27 04:19:25
240 1048 권형수 08:00:17 10:17:25 12:19:51 04:19:35

241 1428 송근대 08:00:11 10:26:46 12:19:47 04:19:36
242 2931 이중무 08:01:06 10:18:24 12:21:02 04:19:57
243 2929 신영진 08:01:09 10:28:28 12:21:12 04:20:03
244 2658 오해성 08:02:13 10:31:02 12:22:21 04:20:08
245 2602 안병철 08:01:08 10:34:41 12:21:22 04:20:14
246 1621 이명열 08:01:50 10:37:01 12:22:47 04:20:58
247 1926 최영식 08:00:15 10:23:23 12:21:14 04:21:00
248 2820 정호천 08:01:57 10:24:18 12:23:00 04:21:03
249 1041 권용화 08:00:19 10:29:39 12:21:34 04:21:15
250 2621 이영중 08:01:09 10:25:37 12:22:41 04:21:32

251 1948 하진수 08:02:01 10:21:14 12:23:38 04:21:37
252 1385 변이태 08:01:59 10:28:26 12:23:39 04:21:41
253 1924 최영락 08:01:26 10:29:47 12:23:08 04:21:43
254 1587 윤형용 08:02:36 10:35:38 12:24:27 04:21:52
255 2739 정기창 08:01:34 10:32:39 12:23:41 04:22:08
256 1363 박희선 08:02:28 10:32:05 12:24:37 04:22:09
257 1136 김영민 08:02:26 10:34:16 12:24:37 04:22:12
258 1340 박종우 08:01:10 10:23:21 12:23:36 04:22:27
259 1895 차상원 08:01:11 10:31:02 12:23:53 04:22:43
260 1142 김영진 08:00:54 10:22:25 12:23:39 04:22:46

261 1401 석종우 08:02:03 10:22:03 12:24:54 04:22:52
262 1300 박성재 08:01:50 10:20:50 12:24:45 04:22:55
263 1998 홍용표 08:01:33 10:35:59 12:24:51 04:23:18
264 1356 박현덕 08:00:35 10:20:37 12:24:07 04:23:33
265 1469 심우섭 08:03:11 10:24:41 12:26:47 04:23:36
266 2937 안병희 08:00:53 10:30:16 12:24:34 04:23:41
267 2592 나종명 08:01:24 10:32:11 12:25:11 04:23:48
268 1174 김재호 08:01:11 10:25:17 12:25:02 04:23:51
269 2528 김맹규 08:01:23 10:40:31 12:25:30 04:24:07
270 1614 이기혁 08:00:09 10:25:34 12:24:23 04:24:15

271 1273 문종호 08:02:09 10:32:04 12:26:31 04:24:22
272 1344 박종효 08:01:25 10:29:17 12:25:48 04:24:24
273 1375 백승열 08:00:43 10:30:18 12:25:21 04:24:38
274 2565 심성기 08:01:21 10:23:31 12:26:13 04:24:52
275 1748 이희철 08:00:31 10:27:37 12:25:25 04:24:54
276 2541 이재돈 08:01:16 10:30:48 12:26:19 04:25:04
277 2580 서정암 08:02:35 10:45:28 12:27:47 04:25:12
278 2771 여철우 08:02:58 10:37:03 12:28:17 04:25:20
279 2795 이창균 08:00:48 10:28:57 12:26:08 04:25:21
280 1347 박중선 08:02:41 10:29:39 12:28:17 04:25:36

281 1759 임선배 08:02:54 10:32:53 12:28:45 04:25:51
282 1930 최일순 08:00:41 10:26:18 12:26:37 04:25:56
283 1069 김기정 08:00:46 10:34:51 12:27:54 04:27:09
284 2719 홍재왕 08:00:26 10:26:01 12:27:41 04:27:15
285 1288 박만전 08:01:08 10:35:26 12:28:26 04:27:19
286 1852 조경래 08:00:24 10:32:43 12:27:49 04:27:25
287 2917 장명택 08:00:24 10:31:17 12:27:50 04:27:26
288 1557 유종선 08:02:20 10:34:33 12:29:53 04:27:34
289 2932 천만기 08:00:08 10:28:42 12:27:43 04:27:36
290 1906 최낙영 08:01:29 10:43:25 12:29:04 04:27:36

291 2617 백승우 08:02:48 10:34:42 12:30:35 04:27:48
292 1039 권영동 08:00:21 10:14:01 12:28:09 04:27:48
293 1270 문옥현 08:01:04 10:36:48 12:28:58 04:27:55
294 1357 박현용 08:00:54 10:27:54 12:29:17 04:28:24
295 2632 이철원 08:00:23 10:33:48 12:28:55 04:28:32
296 2890 이성호 08:01:49 10:32:28 12:30:40 04:28:52
297 1555 유정무 08:00:06 10:28:02 12:29:06 04:29:01
298 1453 신지용 08:00:22 10:30:17 12:29:35 04:29:13
299 1848 정현준 08:02:19 10:30:10 12:31:43 04:29:25
300 1319 박원룡 08:00:38 10:27:01 12:30:07 04:29:30

301 1435 신광하 08:00:38 10:30:32 12:30:16 04:29:39
302 2725 이상암 08:01:08 10:27:41 12:30:52 04:29:45
303 1161 김유호 08:00:19 10:37:28 12:30:12 04:29:54
304 2652 김화기 08:02:05 10:41:34 12:32:01 04:29:56
305 1692 이재건 08:00:35 10:39:11 12:30:33 04:29:58
306 1791 전찬섭 08:00:37 10:28:06 12:30:38 04:30:01
307 2702 오춘근 08:01:33 10:28:23 12:32:01 04:30:29
308 1351 박진홍 08:00:57 10:41:25 12:31:33 04:30:36
309 1371 배진환 08:00:43 10:38:34 12:31:24 04:30:42
310 1613 이기영 08:01:01 10:33:15 12:32:00 04:30:59

311 1545 유세현 08:00:10 10:25:52 12:31:11 04:31:02
312 1209 김철용 08:01:57 10:25:53 12:33:35 04:31:38
313 1366 배명혁 08:00:54 10:33:02 12:32:39 04:31:46
314 2556 홍병찬 08:00:12 10:36:48 12:32:10 04:31:58
315 1781 장재연 08:02:07 10:41:02 12:34:05 04:31:58
316 1193 김종호 08:00:32 10:34:49 12:32:34 04:32:02
317 1349 박진배 08:02:58 10:32:33 12:35:03 04:32:06
318 1303 박세현 08:02:19 10:38:54 12:34:52 04:32:33
319 1328 박재수 08:00:47 10:36:46 12:33:22 04:32:35
320 1990 홍석민 08:00:26 10:47:28 12:33:13 04:32:47

321 1507 엄창호 08:02:17 10:36:51 12:35:04 04:32:48
322 1884 조환수 08:01:08 10:34:23 12:34:09 04:33:02
323 1062 김구현 08:02:38 10:41:22 12:35:39 04:33:02
324 2526 정찬진 08:00:25 10:40:00 12:33:28 04:33:04
325 1510 오도섭 08:01:38 10:32:34 12:34:42 04:33:05
326 1505 어철선 08:01:05 10:36:25 12:34:16 04:33:11
327 1651 이성호 08:00:54 10:32:02 12:34:21 04:33:27
328 1945 최훈봉 08:22:11 10:49:20 12:55:54 04:33:43
329 1439 신동명 08:02:30 10:39:05 12:36:41 04:34:11
330 2923 김병조 08:02:32 10:36:18 12:36:43 04:34:12

331 1594 이경두 08:02:51 10:44:41 12:37:17 04:34:27
332 2010 황철민 08:01:23 10:36:53 12:35:51 04:34:29
333 2649 김진수 08:02:06 10:36:01 12:36:48 04:34:42
334 2599 김인식 08:00:38 10:34:41 12:35:26 04:34:49
335 1526 용태영 08:00:16 10:31:35 12:35:05 04:34:49
336 1686 이은태 08:01:57 10:31:20 12:37:13 04:35:17
337 2827 최창규 08:00:40 10:27:41 12:36:03 04:35:23
338 1451 신정묵 08:02:17 10:32:09 12:37:42 04:35:25
339 1005 강번석 08:01:12 10:33:08 12:36:46 04:35:35
340 1671 이영제 08:00:37 10:30:32 12:36:12 04:35:36

341 1060 김광규 08:01:53 10:39:50 12:37:32 04:35:39
342 1927 최운철 08:03:00 10:24:56 12:38:42 04:35:42
343 1620 이동재 08:00:14 10:21:29 12:36:00 04:35:47
344 1956 한득수 08:00:28 10:31:33 12:36:22 04:35:55
345 1758 임상규 08:00:35 10:33:32 12:36:33 04:35:58
346 1838 정지웅 08:00:14 10:41:03 12:36:35 04:36:21
347 1592 이갑규 08:00:47 10:45:03 12:37:12 04:36:26
348 1867 조승환 08:01:10 10:38:43 12:37:37 04:36:27
349 2717 이호정 08:00:28 10:34:40 12:37:05 04:36:38
350 2865 박종호 08:01:24 10:37:26 12:38:10 04:36:46

351 1297 박상규 08:00:16 10:42:12 12:37:02 04:36:47
352 1444 신영호 08:00:29 10:19:48 12:37:16 04:36:47
353 1373 백낙창 08:01:02 10:37:22 12:37:54 04:36:52
354 1739 이현우 08:02:26 10:36:57 12:39:21 04:36:55
355 2572 최도영 08:01:19 10:19:44 12:38:20 04:37:02
356 2695 김상원 08:02:18 10:41:00 12:39:27 04:37:10
357 1324 박은환 08:00:53 10:40:45 12:38:05 04:37:13
358 1258 류재호 08:00:51 10:22:10 12:38:07 04:37:16
359 1472 안기순 08:00:54 10:35:46 12:38:16 04:37:22
360 2721 황태환 08:00:41 10:29:23 12:38:12 04:37:31

361 1029 구본찬 08:00:55 10:36:11 12:38:38 04:37:43
362 1554 유정규 08:00:32 10:39:24 12:38:21 04:37:50
363 1150 김용우 08:00:43 10:33:22 12:38:32 04:37:50
364 1321 박원준 08:00:09 10:28:34 12:38:14 04:38:06
365 1573 윤상현 08:00:34 10:35:41 12:38:41 04:38:07
366 1737 이현규 08:01:09 10:36:40 12:39:40 04:38:31
367 2731 백태범 08:01:44 10:45:55 12:40:21 04:38:37
368 1525 온정국 08:12:15 10:43:59 12:50:52 04:38:37
369 2775 방현수 08:03:05 10:50:47 12:41:46 04:38:41
370 1323 박유환 08:00:18 10:27:43 12:39:11 04:38:53

371 1184 김종국 08:00:46 10:34:13 12:39:39 04:38:54
372 1593 이경규 08:01:02 10:38:52 12:39:57 04:38:55
373 1564 윤국범 08:00:31 10:40:54 12:39:39 04:39:09
374 1119 김수득 08:01:50 10:40:44 12:41:08 04:39:18
375 2730 박인수 08:01:42 10:37:50 12:41:03 04:39:22
376 2777 이광복 08:01:12 10:35:42 12:40:48 04:39:36
377 1900 채성문 08:02:27 10:38:25 12:42:18 04:39:52
378 2590 김용태 08:01:20 10:43:18 12:41:25 04:40:05
379 1381 백형식 08:01:08 10:36:49 12:41:27 04:40:19
380 1016 강홍구 08:01:20 10:38:25 12:41:45 04:40:26

381 2608 이명섭 08:01:18 10:54:08 12:41:48 04:40:31
382 1730 이한기 08:00:52 10:24:29 12:41:30 04:40:39
383 1819 정수철 08:00:14 10:37:21 12:40:59 04:40:45
384 1754 임녹재 08:02:23 10:49:55 12:43:49 04:41:26
385 1259 류제영 08:00:46 10:40:53 12:42:13 04:41:28
386 2552 김춘식 08:00:11 10:36:51 12:41:46 04:41:35
387 1249 노상훈 08:00:25 10:39:22 12:42:02 04:41:38
388 1733 이한용 08:01:30 10:40:04 12:43:16 04:41:46
389 1438 신동기 08:00:29 10:34:40 12:42:15 04:41:46
390 2512 김경섭 08:01:29 10:39:34 12:43:26 04:41:58

391 1163 김은기 08:01:20 10:45:36 12:43:20 04:42:01
392 2546 지해운 08:01:00 10:27:00 12:43:00 04:42:01
393 1691 이장호 08:00:50 10:18:19 12:42:52 04:42:02
394 2781 황인욱 08:01:59 10:34:15 12:44:33 04:42:35
395 1959 한상무 08:02:24 10:43:23 12:45:08 04:42:45
396 1478 안승일 08:02:24 10:49:55 12:45:10 04:42:46
397 1623 이명환 08:01:07 10:35:26 12:44:06 04:42:59
398 1863 조성탁 08:01:34 10:41:05 12:44:33 04:42:59
399 1566 윤기주 08:00:34 10:32:48 12:43:41 04:43:07
400 1654 이수인 08:01:15 10:37:53 12:44:58 04:43:43

401 1916 최병희 08:01:16 10:31:38 12:45:01 04:43:46
402 1794 전하경 08:01:31 10:35:44 12:45:27 04:43:57
403 1723 이태승 08:04:19 10:43:21 12:48:36 04:44:17
404 2614 유봉수 08:01:54 10:42:13 12:46:30 04:44:36
405 1579 윤재용 08:00:22 10:43:15 12:45:00 04:44:39
406 1967 한인수 08:01:53 10:42:57 12:46:34 04:44:42
407 2728 맹기호 08:00:50 10:43:34 12:45:34 04:44:44
408 2577 김정수 08:02:37 10:42:49 12:47:37 04:45:01
409 1421 손정길 08:00:55 10:37:56 12:45:58 04:45:03
