2008 혹서기 최종기록(이름순)
페이지 정보
작성자 서울마라톤 작성일08-08-15 19:36 조회679회 댓글0건관련링크
본문
Bib Name Start CheckTime3 Finish RaceTime
------------------------------------------------------------------------
1001 강경수 08:00:25 10:23:17 12:15:31 04:15:06
1002 강구열
1003 강균호
2892 강대기 08:01:57 10:49:46 12:58:30 04:56:33
2694 강대학
1004 강말조
2880 강명묵 08:03:17 10:10:17 11:47:14 03:43:57
1005 강번석 08:01:12 10:33:08 12:36:46 04:35:35
1006 강붕석 08:00:10 10:02:04 11:38:07 03:37:57
2638 강상구 08:02:14 10:39:28 12:50:11 04:47:57
2744 강석구 08:00:12 10:10:15 11:36:28 03:36:17
2583 강선기 08:00:28
1007 강신오 08:00:35 11:09:34 13:39:33 05:38:59
1008 강원영 08:00:14 10:50:01 13:02:51 05:02:38
2934 강원재 08:00:52
1009 강재준 08:01:38 10:50:51 12:56:20 04:54:43
1010 강전호 08:00:10 10:09:07 11:49:54 03:49:45
1011 강정구 08:02:47
1012 강종철 08:00:44
2575 강창훈
1013 강철 08:02:00 10:54:15 13:12:51 05:10:52
2586 강태욱 08:01:36
1014 강형창
1015 강혜승 08:00:31 10:47:47
1016 강홍구 08:01:20 10:38:25 12:41:45 04:40:26
1017 경규홍 08:02:17 10:50:15
2639 경민선 08:02:01 10:41:53 12:47:50 04:45:49
1018 고민철 08:00:24 10:32:42 13:25:57 05:25:34
2527 고영문
2521 고옥분 08:00:23 10:40:50 12:44:43 04:44:20
1019 공준식 08:02:44 10:55:18 13:16:56 05:14:12
2881 곽동옥 08:03:17 10:10:17 11:47:14 03:43:57
1020 곽상완 08:00:18 10:24:25 12:13:54 04:13:36
1021 곽영민 08:02:17 10:35:31 12:54:55 04:52:39
1022 곽윤석 08:00:15 10:01:28 11:29:24 03:29:10
1023 곽창식 08:01:43 10:49:33
1024 곽충식 08:02:40 11:14:24 13:42:41 05:40:02
1025 곽평호 08:00:44 10:24:03
1026 곽호균 08:02:26 10:14:57 11:50:30 03:48:04
1027 구병주
1028 구본진 08:02:21 10:54:32 13:00:07 04:57:47
1029 구본찬 08:00:55 10:36:11 12:38:38 04:37:43
2640 구본혁 08:02:25 11:33:27
2597 구순임 08:01:07 10:49:07 12:50:38 04:49:31
1030 구자홍 08:00:22 10:17:33 11:57:06 03:56:45
1031 구풍회 08:01:26
2704 구현경 08:00:32 10:19:25 11:58:08 03:57:36
1032 국중수 08:00:22 11:37:00
2935 권경태 08:00:49 10:23:34 12:16:34 04:15:46
1033 권명순 08:00:16 10:19:30 12:01:02 04:00:46
1034 권병재 08:01:15 10:28:46
1035 권병창 08:02:34 11:20:32 13:37:22 05:34:49
1036 권상돈 08:00:44 10:20:03 11:56:30 03:55:47
2587 권수일 08:01:18 10:57:13
1037 권순미 08:01:16 10:53:09 13:03:53 05:02:37
1038 권순용
1039 권영동 08:00:21 10:14:01 12:28:09 04:27:48
1040 권영호 08:02:29 11:06:46 13:25:01 05:22:32
1041 권용화 08:00:19 10:29:39 12:21:34 04:21:15
1042 권자현 08:01:00 10:21:23 12:09:41 04:08:41
1043 권재홍 08:00:47 10:37:59 12:46:40 04:45:54
1044 권중배 08:00:36 10:34:29 12:46:47 04:46:11
2522 권태봉 08:00:09 10:52:14 13:09:07 05:08:59
1045 권태칠
1046 권태혁 08:00:48
2884 권혁준 08:00:14 11:02:27
1047 권현미 08:01:37 11:09:01 13:30:52 05:29:15
1048 권형수 08:00:17 10:17:25 12:19:51 04:19:35
1049 기규옥 08:00:55 10:54:18
2882 길광수 08:00:59 11:05:39 13:13:06 05:12:08
1050 길선옥 08:00:08 10:33:56 13:00:29 05:00:22
1051 길천재 08:00:23 10:15:53 11:47:57 03:47:34
1052 김갑수 08:02:36 10:51:19 12:59:42 04:57:06
1053 김건희 08:00:15 10:23:49 12:17:51 04:17:37
1054 김경권 08:00:26 10:47:26 12:59:26 04:59:00
2512 김경섭 08:01:29 10:39:34 12:43:26 04:41:58
1055 김경수 08:00:10 10:42:36 12:49:32 04:49:22
1056 김경수 08:01:04 10:11:53 12:08:53 04:07:50
2557 김경수 08:01:18 10:44:42 13:08:20 05:07:02
2750 김경식 08:01:13 11:07:24 13:32:14 05:31:01
1057 김경아 08:00:31 11:03:05 13:13:26 05:12:56
2922 김경용 08:02:24 10:46:22 13:04:05 05:01:41
1058 김경호 08:01:13 10:20:30 12:11:03 04:09:51
2800 김계희 08:00:11 10:28:39 12:19:22 04:19:12
1059 김관식 08:01:48 11:06:05 13:42:18 05:40:31
2945 김관현
1060 김광규 08:01:53 10:39:50 12:37:32 04:35:39
1061 김광현 08:02:45 10:32:35 12:20:28 04:17:44
1062 김구현 08:02:38 10:41:22 12:35:39 04:33:02
1063 김귀병 08:01:01 10:46:44 13:08:05 05:07:04
1064 김규영 08:00:35
2772 김규태 08:03:00 11:04:21 13:32:28 05:29:28
1065 김근섭 08:00:07 10:00:36
2801 김금숙 08:01:48
1066 김기문 08:00:45 10:29:36 12:59:52 04:59:07
2699 김기섭 08:00:11 11:08:31 12:17:34 04:17:23
1067 김기영
1068 김기운 08:01:55 11:07:06 13:31:21 05:29:26
1069 김기정 08:00:46 10:34:51 12:27:54 04:27:09
1070 김기준 08:00:15 11:28:32 14:15:17 06:15:02
1071 김기풍
1072 김길종 08:01:26 10:46:21
2745 김남희 08:02:59
1073 김대석 08:00:31 10:03:59 11:49:05 03:48:35
2836 김대수 08:01:48 10:51:39 13:07:58 05:06:10
1074 김대연 08:00:08 10:55:47
2751 김동군 08:01:18 10:44:04 13:37:40 05:36:23
2854 김동말 08:00:33 11:18:11
2837 김동수 08:00:39
1075 김동운 08:02:17 10:22:33 11:57:21 03:55:04
1076 김동호 08:01:05 10:55:08 13:43:13 05:42:09
2831 김동호 08:02:04 10:55:09 13:09:17 05:07:13
1077 김두진 08:00:39
1078 김두회
1079 김막래 08:01:23
1080 김만수 08:00:54 10:38:24 12:02:39 04:01:46
2550 김만태 08:00:10
2528 김맹규 08:01:23 10:40:31 12:25:30 04:24:07
2766 김명규 08:00:08 10:11:17 12:08:57 04:08:49
2893 김명석 08:02:04 11:10:03 13:48:16 05:46:13
1081 김명열 08:00:50 10:51:31 13:11:00 05:10:11
1082 김명옥 08:02:02
1083 김명인 08:00:29
1084 김명하 08:00:10 10:50:51 13:04:16 05:04:06
1085 김모수
1086 김무언 08:01:46 10:55:46 13:17:41 05:15:56
2894 김무조 08:01:58 10:58:46 13:19:56 05:17:58
2641 김문옥 08:02:04 10:19:06 12:01:59 03:59:55
2540 김미경 08:00:07 11:51:38 14:54:16 06:54:09
1087 김미령 08:00:55 11:09:45
2752 김미영 08:01:18
1088 김미자 08:00:19 11:28:10 13:59:01 05:58:43
1089 김민기
2642 김민숙 08:02:24 11:43:00 14:03:58 06:01:34
1090 김민호 08:00:20
2737 김백수 08:01:34 10:50:56 13:25:10 05:23:36
1091 김범경 08:02:31 10:47:16 13:06:17 05:03:46
2529 김범석 08:00:35 10:37:07 12:11:58 04:11:23
1092 김병기 08:00:06 11:00:59 13:42:05 05:42:00
1093 김병기 08:02:28 10:51:15 13:09:55 05:07:27
2643 김병섭 08:02:24 11:10:46 13:41:30 05:39:07
1094 김병숙 08:01:04 11:04:13 13:35:28 05:34:25
1095 김병이 08:02:45
2923 김병조 08:02:32 10:36:18 12:36:43 04:34:12
1096 김병직 08:01:06 11:03:28 13:34:35 05:33:29
2598 김병태 08:00:37 10:46:39 13:18:55 05:18:19
1097 김병하 08:00:21 11:01:42 13:20:25 05:20:05
2838 김복래
1098 김복순 08:00:25 11:14:33
1099 김봉근 08:02:08 10:22:31 11:52:26 03:50:18
2900 김부일 08:01:16
1100 김부현 08:01:58 11:03:07 13:29:27 05:27:30
1101 김상경 08:00:12 10:05:09 11:40:05 03:39:54
1102 김상길 08:01:34 10:39:21
1103 김상열 08:01:53 10:49:19 12:47:27 04:45:34
2576 김상열 08:02:38 10:45:40 12:21:20 04:18:43
1104 김상원 08:02:58 11:11:17 13:54:23 05:51:25
2695 김상원 08:02:18 10:41:00 12:39:27 04:37:10
2782 김생균 08:02:14 10:59:01 13:51:55 05:49:41
1105 김석기 08:00:57 10:46:26 12:58:48 04:57:51
1106 김석진 08:02:08 10:22:32 12:13:56 04:11:48
1107 김석현 08:00:33 10:15:41 12:02:45 04:02:12
1108 김석화 08:02:53 10:48:53 13:04:45 05:01:52
1109 김선근 08:23:04 10:48:12
1110 김선방 08:01:54
2753 김선우 08:01:09 10:25:22 12:12:59 04:11:51
1111 김선태 08:01:28 11:30:33
1112 김섭 08:00:36 10:24:31 12:08:46 04:08:11
2644 김성권 08:02:23 11:12:45 14:03:57 06:01:35
1113 김성남 08:00:18 10:47:17 12:56:36 04:56:18
2712 김성란 08:01:25 10:23:03 12:14:48 04:13:23
1114 김성석 08:01:55
2673 김성수 08:00:36 10:55:12 12:54:56 04:54:20
2530 김성일 08:02:54 10:59:46
1115 김성진 08:01:43 11:12:13 13:26:01 05:24:18
2875 김성철 08:00:29 11:19:51 13:41:15 05:40:46
1116 김성한 08:00:43 10:20:41 12:02:09 04:01:27
1117 김성현 08:03:17 10:54:20 13:09:44 05:06:28
1118 김세진 08:01:22 10:35:19 12:46:57 04:45:36
2588 김세호 08:01:14 10:27:06 12:15:19 04:14:06
2713 김소연 08:01:49 11:20:58
1119 김수득 08:01:50 10:40:44 12:41:08 04:39:18
1120 김수래 08:01:14 10:44:18 12:48:05 04:46:52
2645 김수학 08:00:11 10:18:38 12:04:29 04:04:19
1121 김수한 08:02:26 11:05:41
1122 김수현 08:00:56 11:29:08
1123 김순경 08:00:17 10:12:43 12:04:38 04:04:22
1124 김순옥 08:03:17 10:31:41 12:27:52 04:24:36
2627 김순용 08:00:11 10:50:17
1125 김순한 08:00:47 10:56:36 13:19:19 05:18:33
1126 김승곤 08:01:57 10:56:02 13:31:09 05:29:12
1127 김안규
1128 김애란 08:00:17 10:26:35 12:14:58 04:14:42
1129 김양님 08:00:12 10:23:20 12:17:34 04:17:22
1130 김양수 08:00:10
1131 김양희 08:01:43
1132 김여상 08:02:08 10:52:49 13:16:02 05:13:55
1133 김영광 08:00:11
1134 김영기 08:00:27 10:34:38 12:50:25 04:49:58
2862 김영기 08:02:13 11:05:56 13:16:19 05:14:06
1135 김영래 08:01:36 10:11:05
1136 김영민 08:02:26 10:34:16 12:24:37 04:22:12
1137 김영복 08:02:56 11:23:17
1138 김영수 08:02:05 11:05:32 13:18:45 05:16:41
1139 김영승 08:00:25 10:47:27 12:50:34 04:50:10
1140 김영식 08:01:24 10:40:03 13:05:16 05:03:53
2628 김영아 08:00:10
2802 김영엽 08:01:47
2501 김영우 08:00:26 11:17:21
1141 김영준 08:01:13 10:07:28 11:42:04 03:40:51
2774 김영준 08:01:58
1142 김영진 08:00:54 10:22:25 12:23:39 04:22:46
1143 김영창 08:02:41 10:49:20 13:01:14 04:58:33
2851 김영한 08:00:26 10:20:43 12:09:42 04:09:17
1144 김영호 08:01:29
1145 김영화
2832 김완식 08:01:00 10:47:16 12:53:34 04:52:35
1146 김용경 08:00:56 10:15:45 11:53:06 03:52:11
1147 김용구 08:00:47 10:36:28 12:48:08 04:47:22
2754 김용만 08:01:13
2523 김용배 08:00:25 10:52:13 13:26:34 05:26:09
2558 김용배 08:23:51
1148 김용석 08:00:28 11:08:27 13:45:34 05:45:06
2589 김용선 08:01:48 10:26:59 12:48:03 04:46:16
1149 김용수 08:00:18 10:23:25 12:13:41 04:13:23
1150 김용우 08:00:43 10:33:22 12:38:32 04:37:50
1151 김용인 08:00:55
2629 김용정 08:00:08
1152 김용진 08:00:18 10:10:28 11:52:40 03:52:23
1153 김용철 08:01:07 10:16:11 11:46:03 03:44:57
2590 김용태 08:01:20 10:43:18 12:41:25 04:40:05
1154 김용회 08:02:53 10:55:34 13:26:03 05:23:10
1155 김용휘 08:01:24 10:42:05 12:56:58 04:55:35
1156 김용희 08:01:32 10:27:52 12:17:37 04:16:06
2839 김우섭 08:00:38 11:24:44
1157 김우종
1158 김원관 08:02:30 10:45:34 13:16:14 05:13:45
2547 김원근 08:00:27 10:53:20
1159 김원호 08:00:57
1160 김유식 08:01:14
1161 김유호 08:00:19 10:37:28 12:30:12 04:29:54
2726 김윤미 08:00:51
1162 김윤홍 08:00:09 10:47:06 13:04:28 05:04:19
1163 김은기 08:01:20 10:45:36 12:43:20 04:42:01
2502 김은숙 08:02:53 11:23:52
2863 김은식 08:01:23 10:44:40
2924 김은영 08:02:29 10:54:44
1164 김은정 08:01:09 10:48:32
2803 김은파 08:01:46 10:41:55 12:43:48 04:42:03
2804 김응수 08:01:51
1165 김인관 08:02:48 10:24:01
1166 김인수 08:02:15 10:51:44 13:13:10 05:10:56
2599 김인식 08:00:38 10:34:41 12:35:26 04:34:49
2630 김일중 08:00:53
2646 김일평 08:02:05 10:54:31 13:07:56 05:05:52
1167 김장전 08:00:55 10:50:31
1167 김장전
1168 김장희 08:01:41 11:39:28
1169 김재길 08:00:19 09:55:28 11:23:46 03:23:27
1170 김재명 08:00:49 10:39:17 13:07:41 05:06:52
1171 김재석 08:02:35 10:49:50 12:57:36 04:55:02
2600 김재신
1172 김재을 08:01:59 10:53:00 13:09:29 05:07:30
1173 김재철
1174 김재호 08:01:11 10:25:17 12:25:02 04:23:51
1175 김정남 08:00:43 10:52:12 12:58:58 04:58:16
1176 김정남 08:01:29 10:49:48 13:10:20 05:08:51
2840 김정민 08:02:52 11:33:33 03:30:41
1177 김정석 08:00:28 10:36:50 13:14:25 05:13:58
1178 김정수 08:00:10 10:41:29 12:47:09 04:46:59
2577 김정수 08:02:37 10:42:49 12:47:37 04:45:01
1179 김정숙
1180 김정오 08:01:27 10:17:51 11:52:15 03:50:48
1181 김정호 08:00:33
2700 김정호
1182 김정화 08:00:16 11:17:20 13:50:42 05:50:27
1183 김정환 08:00:36 10:26:51 12:10:54 04:10:19
1184 김종국 08:00:46 10:34:13 12:39:39 04:38:54
1185 김종균 08:01:38 11:45:16
2786 김종균 08:00:17 10:03:06 11:57:54 03:57:37
1186 김종근
2906 김종남 08:00:07 09:55:16 11:22:15 03:22:09
1187 김종석 08:01:25 10:56:59 13:28:26 05:27:02
2727 김종성 08:00:48
2925 김종수 08:02:42 10:46:10 12:49:44 04:47:02
1188 김종열 08:00:58
1189 김종영 08:02:03 10:55:36 13:08:48 05:06:45
1190 김종우 08:01:04 10:22:11 12:14:13 04:13:09
1191 김종운
2647 김종윤 08:02:32 11:05:15 13:44:57 05:42:26
2648 김종윤 08:02:25
2907 김종일 08:00:20 10:58:35 13:08:40 05:08:21
1192 김종태 08:02:22 10:43:21 12:50:33 04:48:11
1193 김종호 08:00:32 10:34:49 12:32:34 04:32:02
1194 김주면 08:00:45 10:25:12
1195 김주병
1196 김주섭 08:01:44
2674 김주옥 08:00:34 10:53:34 13:11:02 05:10:28
2551 김주일 08:03:08 11:36:41
2723 김주현 08:00:09 11:15:31 13:42:05 05:41:56
1197 김준한 08:01:06 11:08:20 13:23:47 05:22:42
1198 김지필 08:02:32 10:49:37 12:58:26 04:55:55
1199 김진기 08:01:32
1200 김진명 08:00:12 11:53:31 14:42:34 06:42:22
2649 김진수 08:02:06 10:36:01 12:36:48 04:34:42
1201 김진오
1202 김진욱
1203 김진환 08:02:58 10:52:48 12:56:10 04:53:13
2591 김창균
1204 김창종 08:00:13 10:33:23 12:19:01 04:18:48
1205 김창환 08:01:07 11:01:03
1206 김천기 08:01:11 12:33:21
1207 김천배 08:00:24 10:41:39 13:30:26 05:30:02
1208 김천식 08:00:43 11:30:29
1209 김철용 08:01:57 10:25:53 12:33:35 04:31:38
1210 김철주 08:00:16
2552 김춘식 08:00:11 10:36:51 12:41:46 04:41:35
2841 김충수 08:00:33 10:21:42 12:11:01 04:10:28
2857 김태경
1211 김태승 08:00:18
1212 김태훈
2939 김팔영
2650 김풍규 08:00:46 10:19:24 12:18:49 04:18:03
1213 김필조 08:01:28 11:00:17 13:23:36 05:22:09
1214 김학범 08:00:32 11:42:15
1215 김학용 08:01:07
1216 김학윤 08:00:44 10:38:56 12:53:14 04:52:31
1217 김학진 08:00:40 10:39:17
2705 김해숙 08:01:28 10:33:46 12:31:11 04:29:44
1218 김해실 08:00:45 11:24:48 13:59:25 05:58:41
1219 김헌식 08:01:40 10:48:49 12:54:16 04:52:36
1220 김혁식 08:01:24
1221 김현규 08:01:35 10:40:23 12:46:44 04:45:10
2842 김현숙 08:00:37 10:20:04 12:05:00 04:04:23
2513 김현승 08:01:29 10:18:55 11:57:10 03:55:42
2926 김현우 08:00:21 10:03:21 11:39:17 03:38:57
1222 김현종
2531 김형구 08:00:34 10:50:47 13:12:27 05:11:53
1223 김형수 08:02:25 11:25:25 13:43:49 05:41:25
2651 김형식 08:02:24 11:05:18 13:28:46 05:26:22
1224 김형연 08:01:05 10:59:42 13:36:27 05:35:22
1225 김형주 08:00:36 10:40:15 12:51:18 04:50:42
1226 김형중 08:02:01 11:14:04 13:43:03 05:41:03
1227 김형태 08:02:36 11:48:42 14:46:43 06:44:08
1228 김혜양 08:01:46
1229 김호년 08:01:46 10:44:23 12:52:04 04:50:19
1230 김홍군 08:00:22 10:27:37 12:16:24 04:16:03
1231 김홍상 08:01:43 10:59:04 13:24:17 05:22:34
2652 김화기 08:02:05 10:41:34 12:32:01 04:29:56
1232 김환식 08:02:11 10:19:01 12:07:01 04:04:50
2553 김효순 08:03:18
2559 김효자
1233 김흥태 08:00:23 10:50:42 12:58:21 04:57:59
2653 김희창 08:02:04 11:08:56 13:23:45 05:21:41
1234 나금풍 08:02:27 11:51:02 14:06:05 06:03:38
1235 나기남
1236 나대균
1237 나명국 08:01:02 10:40:40 12:51:36 04:50:34
2936 나승국 08:00:52 10:21:11 12:07:33 04:06:41
2560 나윤주 08:02:23 11:05:01 13:25:01 05:22:38
1238 나종남 08:01:52 10:52:40 13:10:13 05:08:21
2592 나종명 08:01:24 10:32:11 12:25:11 04:23:48
1239 나종운 08:02:44 11:08:57 13:22:26 05:19:43
2654 나한주 08:02:00 10:59:23 13:16:50 05:14:51
1240 남기해 08:00:57 10:15:27 11:54:42 03:53:45
1241 남승운 08:01:01 11:01:27
1242 남정인
1243 남해정 08:00:07 11:49:30 14:54:16 06:54:09
1244 남호 08:01:37 10:40:02 12:58:39 04:57:02
1245 남호명 08:02:03 10:33:58 12:13:21 04:11:18
1246 남훈 08:00:59 11:07:13 13:32:24 05:31:25
1247 내남윤
1248 노명진 08:00:12 09:56:11 11:17:14 03:17:03
2833 노미정 08:02:04 10:48:34 12:47:17 04:45:13
1249 노상훈 08:00:25 10:39:22 12:42:02 04:41:38
1250 노영기 08:00:13 10:20:23 12:07:35 04:07:22
1251 노은상 08:02:01
1252 노정승 08:01:02 10:25:15
2635 노진권
1253 노창진 08:00:12 10:44:57 12:56:42 04:56:31
1254 노홍형 08:00:31 10:48:41 13:13:18 05:12:47
2908 노희수 08:00:12 10:40:48 12:51:11 04:50:59
1255 도경식 08:02:00
1256 도상효 08:00:49 10:53:04
1257 도영희 08:01:39 10:48:42 12:58:29 04:56:51
2787 류재현 08:00:17 10:03:03 11:57:45 03:57:29
1258 류재호 08:00:51 10:22:10 12:38:07 04:37:16
1259 류제영 08:00:46 10:40:53 12:42:13 04:41:28
1260 류지행 08:01:58 10:44:59 12:45:02 04:43:05
1261 류충국 08:02:36
1262 류희원
2728 맹기호 08:00:50 10:43:34 12:45:34 04:44:44
1263 맹한영 08:00:48 10:21:34 12:07:26 04:06:38
1264 명일광 08:01:34 10:52:51 12:56:43 04:55:09
2864 명재신 08:00:23 10:48:37 13:02:43 05:02:20
1265 명정완 08:01:49 10:48:08 13:14:33 05:12:44
2909 문남근 08:01:31 11:38:41
2901 문덕력 08:01:15 10:34:35
1266 문동환 08:01:01 10:54:38 12:59:32 04:58:31
2805 문상익 08:01:50
1267 문석기 08:01:50 10:54:10
2675 문승환 08:01:43 11:07:02 13:22:04 05:20:22
1268 문영모 08:00:30 10:15:48 12:18:39 04:18:09
1269 문영상 08:02:33 11:21:12 13:55:42 05:53:09
1270 문옥현 08:01:04 10:36:48 12:28:58 04:27:55
1271 문우열 08:00:40 10:42:15
1272 문인천
1273 문종호 08:02:09 10:32:04 12:26:31 04:24:22
2706 문혜응 08:01:29
2755 문홍식 08:01:10 11:13:58 13:56:39 05:55:30
2806 민관영 08:01:26 10:19:03 11:59:52 03:58:26
1274 박강수 08:00:49 10:41:50 12:56:18 04:55:29
1275 박강학 08:01:39 11:00:20 13:19:38 05:18:00
2611 박경숙 08:00:58 11:32:28 14:33:35 06:32:37
2895 박경애 08:01:58 10:38:10 13:29:51 05:27:54
2681 박경용 08:01:32 10:43:01
1276 박광복 08:00:55
1277 박광수 08:00:42 10:01:56 11:38:28 03:37:46
1278 박광순 08:00:25 10:12:55 11:55:40 03:55:15
2847 박광준 08:02:56 10:53:32 12:52:59 04:50:03
1279 박광태 08:00:10 10:59:17 13:46:59 05:46:50
1280 박근국 08:02:09 10:54:11
1281 박근춘 08:01:10 11:28:30
1282 박노영 08:00:18 11:05:09 12:59:13 04:58:55
1283 박덕수 08:00:11 10:09:26 11:52:55 03:52:45
1284 박동규 08:00:13 10:11:04 11:51:38 03:51:25
1285 박동순 08:01:12 11:08:42 13:34:10 05:32:59
1286 박동준 08:00:57 11:08:24
1287 박만석
1288 박만전 08:01:08 10:35:26 12:28:26 04:27:19
1289 박명덕 08:01:44 11:35:33 14:11:17 06:09:33
2788 박명자
1290 박명진 08:02:09
1291 박명희 08:01:08 10:33:44 12:27:23 04:26:16
2767 박문호 08:02:58 11:03:49
1292 박미숙 08:02:07 11:00:08 13:28:19 05:26:12
1293 박미준 08:00:21 10:12:33 11:43:19 03:42:58
2843 박민수 08:01:14 10:15:13 11:55:22 03:54:09
1294 박병대 08:00:12 10:09:03 11:55:16 03:55:04
1295 박봉규 08:01:09 10:42:59 12:56:27 04:55:18
2676 박봉배 08:01:39 10:52:57 13:11:26 05:09:48
1296 박봉서 08:01:03 10:42:08 12:54:29 04:53:26
1297 박상규 08:00:16 10:42:12 12:37:02 04:36:47
2927 박상균 08:02:29 10:55:43
1298 박상학
1299 박상훈 08:00:46 10:58:31 13:12:01 05:11:15
2729 박석남 08:00:47 10:17:06 12:17:02 04:16:16
2768 박섬재
1300 박성재 08:01:50 10:20:50 12:24:45 04:22:55
2578 박성호 08:02:37 11:02:53 13:17:44 05:15:08
1301 박성훈 08:00:45
1302 박세연 08:02:29 10:29:31 12:19:39 04:17:11
1303 박세현 08:02:19 10:38:54 12:34:52 04:32:33
2769 박수무 08:01:06 10:46:57 13:06:14 05:05:09
2946 박순례
1304 박순창 08:02:28 10:28:49 12:21:28 04:19:01
1305 박승진 08:00:57 10:52:37 13:24:28 05:23:31
1306 박양희 08:02:16 10:37:31
1307 박연수 08:00:25 10:52:24 13:18:40 05:18:16
1308 박연순 08:02:34 11:29:32 13:58:26 05:55:52
1309 박연익 08:02:12 10:55:59 13:06:51 05:04:39
1310 박연호
1311 박영광 08:00:27
1312 박영덕
2655 박영숙 08:01:59 10:23:49 12:11:49 04:09:50
1313 박예손 08:02:20 10:34:14 12:20:19 04:17:59
1314 박옥자 08:00:20
1315 박용각 08:00:53 10:24:04 12:07:42 04:06:50
1316 박용길 08:02:27
1317 박용순
2601 박용팔 08:00:30 10:12:15 11:39:33 03:39:03
1318 박원길 08:01:12 10:40:08 12:55:03 04:53:51
1319 박원룡 08:00:38 10:27:01 12:30:07 04:29:30
1320 박원자 08:26:46 12:05:11 14:44:37 06:17:51
1321 박원준 08:00:09 10:28:34 12:38:14 04:38:06
2902 박원진 08:01:17
1322 박원효
1323 박유환 08:00:18 10:27:43 12:39:11 04:38:53
2561 박윤희
1324 박은환 08:00:53 10:40:45 12:38:05 04:37:13
2730 박인수 08:01:42 10:37:50 12:41:03 04:39:22
1325 박인영 08:02:19 10:24:30
1326 박일현 08:01:10 11:00:42 13:22:06 05:20:56
1327 박재덕 08:00:14 10:56:22 13:31:28 05:31:15
1328 박재수 08:00:47 10:36:46 12:33:22 04:32:35
1329 박재우 08:01:07 10:45:28 12:52:51 04:51:45
1330 박재윤 08:01:55 10:42:16 12:49:58 04:48:03
1331 박재현 08:00:17
2910 박정국 08:00:20 10:43:00 12:46:54 04:46:35
1332 박정기 08:01:18 10:05:41 11:35:41 03:34:23
2756 박정문 08:01:17 10:55:06 13:04:05 05:02:49
2886 박정철
2562 박정호 08:01:22 10:53:42 13:05:42 05:04:21
1333 박조옥 08:00:21 10:58:04 13:43:29 05:43:08
1334 박종걸 08:00:27 10:15:37 12:14:20 04:13:54
1335 박종렬 08:00:49
1336 박종만 08:00:18 10:26:35 12:13:37 04:13:19
1337 박종선 08:02:19 10:36:46
1338 박종섭 08:00:49
1339 박종열 08:03:27 11:17:16 13:59:47 05:56:21
2554 박종영 08:03:08
1340 박종우 08:01:10 10:23:21 12:23:36 04:22:27
1341 박종찬
1342 박종철 08:01:54
1343 박종태 08:01:03 11:22:38
2865 박종호 08:01:24 10:37:26 12:38:10 04:36:46
2885 박종호 08:00:13 10:17:17 12:11:10 04:10:57
1344 박종효 08:01:25 10:29:17 12:25:48 04:24:24
2866 박종훈 08:02:12
1345 박종희 08:00:39
1346 박준식 08:00:23 10:43:08 12:47:41 04:47:18
1347 박중선 08:02:41 10:29:39 12:28:17 04:25:36
1348 박진구 08:00:09 10:14:00 11:51:42 03:51:33
1349 박진배 08:02:58 10:32:33 12:35:03 04:32:06
1350 박진성 08:01:56 11:31:28
1351 박진홍 08:00:57 10:41:25 12:31:33 04:30:36
2503 박찬오 08:00:32 10:54:52 13:19:40 05:19:08
1352 박창기 08:01:13 10:15:52 11:56:41 03:55:29
2867 박창서 08:01:22 11:03:20 13:30:43 05:29:21
2848 박천식 08:01:36 11:21:10 13:44:47 05:43:11
1353 박충차 08:02:30 11:09:12 13:24:29 05:22:00
1354 박하명 08:01:46 10:17:28 11:53:26 03:51:40
1355 박해석 08:00:07 10:06:09 11:50:17 03:50:11
2858 박해신 08:02:12
2544 박해열 08:01:00 10:23:54 12:12:16 04:11:16
1356 박현덕 08:00:35 10:20:37 12:24:07 04:23:33
1357 박현용 08:00:54 10:27:54 12:29:17 04:28:24
2807 박형곤 08:01:52 10:24:05 12:18:46 04:16:54
1358 박형근 08:01:08 10:42:45 12:47:13 04:46:06
2563 박홍식
1359 박효경 08:02:19 11:03:00 13:25:14 05:22:55
1360 박흠철 08:00:48 10:32:46 12:53:16 04:52:28
1361 박흥종 08:02:58
1362 박희경 08:01:52 10:28:31 12:20:12 04:18:21
1363 박희선 08:02:28 10:32:05 12:24:37 04:22:09
1364 방윤수 08:00:09 11:15:23 13:56:21 05:56:12
2775 방현수 08:03:05 10:50:47 12:41:46 04:38:41
1365 방효중 08:01:17 10:57:54 13:16:51 05:15:35
2714 배명남 08:01:55 11:19:53
1366 배명혁 08:00:54 10:33:02 12:32:39 04:31:46
2532 배석진
1367 배선태 08:01:04 11:00:06
1368 배순애 08:02:40 10:57:48 13:00:52 04:58:13
2928 배위섭
1369 배종문 08:02:30 11:23:55
1370 배준호 08:00:37 10:41:00 12:50:02 04:49:26
1371 배진환 08:00:43 10:38:34 12:31:24 04:30:42
1372 배철민 08:00:27 10:18:17 11:58:58 03:58:32
2579 백국실 08:02:38 11:14:25 13:28:17 05:25:40
2533 백금선 08:00:35
1373 백낙창 08:01:02 10:37:22 12:37:54 04:36:52
1374 백문석 08:01:23 10:55:02 13:16:24 05:15:01
1375 백승열 08:00:43 10:30:18 12:25:21 04:24:38
2617 백승우 08:02:48 10:34:42 12:30:35 04:27:48
1376 백승진 08:01:04 11:06:47 13:35:28 05:34:25
2548 백승희 08:00:15 11:23:35
