혹서기 게시판

2008 혹서기 최종기록(여자)

페이지 정보

작성자 서울마라톤 작성일08-08-15 19:01 조회702회 댓글0건

본문

순위 Bib Name Start 반환점3 Finish TotalRecord
--------------------------------------------------------------------------
1 1293 박미준 08:00:21 10:12:33 11:43:19 03:42:58
2 1425 손호경 08:00:50 10:18:09 11:49:23 03:48:33
3 1240 남기해 08:00:57 10:15:27 11:54:42 03:53:45
4 2704 구현경 08:00:32 10:19:25 11:58:08 03:57:36
5 2809 오선옥 08:00:11 10:25:32 11:58:52 03:58:41
6 1756 임미정 08:00:52 10:16:47 12:00:27 03:59:35
7 2799 최연희 08:00:44 10:20:39 12:00:30 03:59:47
8 2641 김문옥 08:02:04 10:19:06 12:01:59 03:59:55
9 2720 황부례 08:00:51 10:16:33 12:00:50 03:59:59
10 2845 정옥란 08:00:37 10:17:40 12:01:07 04:00:30

11 1033 권명순 08:00:16 10:19:30 12:01:02 04:00:46
12 2842 김현숙 08:00:37 10:20:04 12:05:00 04:04:23
13 1548 유연자 08:02:46 10:25:13 12:07:46 04:05:00
14 2655 박영숙 08:01:59 10:23:49 12:11:49 04:09:50
15 2712 김성란 08:01:25 10:23:03 12:14:48 04:13:23
16 1128 김애란 08:00:17 10:26:35 12:14:58 04:14:42
17 1129 김양님 08:00:12 10:23:20 12:17:34 04:17:22
18 1313 박예손 08:02:20 10:34:14 12:20:19 04:17:59
19 1362 박희경 08:01:52 10:28:31 12:20:12 04:18:21
20 1533 원영희 08:00:42 10:33:19 12:19:41 04:19:00

21 2800 김계희 08:00:11 10:28:39 12:19:22 04:19:12
22 1984 현화숙 08:00:51 10:30:14 12:20:16 04:19:26
23 2823 지연주 08:01:42 10:31:03 12:24:28 04:22:46
24 2005 황영숙 08:00:34 10:33:14 12:23:22 04:22:48
25 1124 김순옥 08:03:17 10:31:41 12:27:52 04:24:36
26 1820 정숙경 08:02:02 10:37:05 12:27:57 04:25:55
27 2011 황춘남 08:00:13 10:30:13 12:26:09 04:25:56
28 1291 박명희 08:01:08 10:33:44 12:27:23 04:26:16
29 1832 정의자 08:00:41 10:33:16 12:26:59 04:26:18
30 1698 이정숙 08:00:36 10:32:36 12:28:56 04:28:20

31 2705 김해숙 08:01:28 10:33:46 12:31:11 04:29:44
32 1912 최란 08:00:40 10:32:06 12:33:23 04:32:44
33 2605 정희숙 08:00:37 10:40:01 12:39:41 04:39:05
34 1746 이희라 08:01:23 10:41:04 12:40:44 04:39:21
35 2803 김은파 08:01:46 10:41:55 12:43:48 04:42:03
36 1260 류지행 08:01:58 10:44:59 12:45:02 04:43:05
37 2525 유윤경 08:00:25 10:40:51 12:44:43 04:44:19
38 2521 고옥분 08:00:23 10:40:50 12:44:43 04:44:20
39 2733 이정화 08:00:49 10:43:34 12:45:34 04:44:46
40 2833 노미정 08:02:04 10:48:34 12:47:17 04:45:13

41 1868 조양순 08:02:46 10:47:51 12:48:27 04:45:42
42 1821 정순례 08:01:14 10:42:44 12:47:22 04:46:09
43 2921 추순영 08:00:11 10:43:00 12:46:55 04:46:44
44 1406 성미숙 08:02:51 10:46:12 12:49:44 04:46:53
45 1815 정삼순 08:00:53 10:52:59 12:48:01 04:47:08
46 1667 이영랑 08:00:23 10:42:57 12:49:50 04:49:27
47 2597 구순임 08:01:07 10:49:07 12:50:38 04:49:31
48 1434 송희남 08:00:24 10:53:19 12:51:22 04:50:59
49 1384 변영심 08:00:48 10:41:55 12:52:22 04:51:34
50 2690 이상옥 08:01:48 10:44:17 12:53:40 04:51:53

51 1669 이영숙 08:01:29 10:46:46 12:54:30 04:53:02
52 1957 한면춘 08:01:38 10:49:32 12:54:58 04:53:20
53 2515 우정옥 08:01:33 10:54:19 12:55:31 04:53:58
54 2673 김성수 08:00:36 10:55:12 12:54:56 04:54:20
55 1257 도영희 08:01:39 10:48:42 12:58:29 04:56:51
56 1809 정미숙 08:01:17 10:50:39 12:59:05 04:57:49
57 1662 이양희 08:00:21 10:50:42 12:58:21 04:58:01
58 2609 최숙자 08:00:15 10:45:52 12:58:18 04:58:04
59 1368 배순애 08:02:40 10:57:48 13:00:52 04:58:13
60 1175 김정남 08:00:43 10:52:12 12:58:58 04:58:16

61 2698 홍현분 08:01:15 10:52:19 12:59:39 04:58:25
62 1810 정미영 08:00:45 10:52:56 12:59:39 04:58:54
63 1740 이혜숙 08:01:28 10:57:29 13:00:50 04:59:23
64 1050 길선옥 08:00:08 10:33:56 13:00:29 05:00:22
65 1883 조호 08:01:23 10:55:53 13:01:51 05:00:28
66 1037 권순미 08:01:16 10:53:09 13:03:53 05:02:37
67 2756 박정문 08:01:17 10:55:06 13:04:05 05:02:49
68 2549 이미용 08:00:23 10:51:36 13:04:02 05:03:39
69 1084 김명하 08:00:10 10:50:51 13:04:16 05:04:06
70 2671 조옥미 08:02:22 11:05:12 13:06:47 05:04:26

71 2668 장정희 08:02:23 11:05:14 13:07:56 05:05:34
72 2593 이영란 08:01:19 10:56:46 13:10:29 05:09:10
73 1588 윤혜자 08:01:41 10:57:26 13:11:57 05:10:16
74 2674 김주옥 08:00:34 10:53:34 13:11:02 05:10:28
75 1057 김경아 08:00:31 11:03:05 13:13:26 05:12:56
76 1377 백영숙 08:00:31 11:04:12 13:13:31 05:13:01
77 2666 이정임 08:02:22 11:05:13 13:17:29 05:15:08
78 1816 정새미 08:01:57 10:58:19 13:19:02 05:17:05
79 1911 최두연 08:00:46 11:09:48 13:19:03 05:18:18
80 2760 이순금 08:01:13 10:59:56 13:21:48 05:20:36

81 1483 안정자 08:02:30 11:09:12 13:23:45 05:21:16
82 2664 이윤선 08:02:22 11:09:24 13:24:19 05:21:57
83 2567 이복하 08:01:21 11:04:05 13:23:22 05:22:02
84 1292 박미숙 08:02:07 11:00:08 13:28:19 05:26:12
85 2895 박경애 08:01:58 10:38:10 13:29:51 05:27:54
86 1047 권현미 08:01:37 11:09:01 13:30:52 05:29:15
87 1663 이연희 08:00:12 11:05:26 13:30:21 05:30:09
88 1597 이경하 08:00:20 11:04:27 13:30:48 05:30:28
89 1484 안정희 08:00:22 11:08:43 13:31:06 05:30:44
90 1684 이윤숙 08:00:19 11:05:32 13:33:39 05:33:20

91 1094 김병숙 08:01:04 11:04:13 13:35:28 05:34:25
92 2595 하민란 08:01:36 11:05:52 13:38:45 05:37:10
93 2853 태영희 08:00:17 11:17:18 13:41:36 05:41:20
94 2582 황성희 08:02:35 11:38:07 13:45:19 05:42:45
95 1524 오희숙 08:02:41 11:15:51 13:46:22 05:43:41
96 2914 이귀자 08:00:49 11:22:11 13:48:11 05:47:23
97 1769 장경숙 08:01:58 11:18:32 13:56:34 05:54:36
98 1308 박연순 08:02:34 11:29:32 13:58:26 05:55:52
99 1963 한승희 08:00:30 11:13:37 13:56:42 05:56:13
100 1627 이미자 08:03:27 11:17:17 13:59:50 05:56:24

101 1218 김해실 08:00:45 11:24:48 13:59:25 05:58:41
102 1088 김미자 08:00:19 11:28:10 13:59:01 05:58:43
103 1979 허만옥 08:00:19 11:28:10 13:59:07 05:58:49
104 2642 김민숙 08:02:24 11:43:00 14:03:58 06:01:34
105 1320 박원자 08:26:46 12:05:11 14:44:37 06:17:51
106 2611 박경숙 08:00:58 11:32:28 14:33:35 06:32:37
107 2612 옥지선 08:00:09 11:39:41 14:41:01 06:40:52
108 1200 김진명 08:00:12 11:53:31 14:42:34 06:42:22
109 1243 남해정 08:00:07 11:49:30 14:54:16 06:54:09
110 2540 김미경 08:00:07 11:51:38 14:54:16 06:54:09

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.