서울 서브3 마라톤 대회기록 공지
페이지 정보
작성자 서울마라톤 작성일11-02-21 10:39 조회4,428회 댓글0건관련링크
본문
* * * 남자부 * * *
성 명 골인기록 5Km 10Km 15Km 20Km 하프 25Km 30Km 35Km 40Km
정석근 02:34:52 00:18:23 00:36:17 00:54:34 01:12:46 01:16:37 01:31:00 01:49:21 02:07:55 02:26:29
심재덕 02:35:43 00:18:16 00:36:40 00:54:43 01:12:55 01:16:45 01:31:08 01:49:30 02:08:04 02:27:21
최진수 02:36:02 00:18:38 00:37:08 00:55:56 01:14:29 01:18:32 01:33:09 01:51:27 02:09:50 02:28:04
김윤오 02:36:14 00:18:52 00:37:17 00:55:55 01:14:29 01:18:31 01:33:09 01:51:28 02:09:50 02:28:05
김남현 02:36:25 00:18:45 00:37:07 00:55:54 01:14:28 01:18:30 01:33:08 01:51:28 02:09:50 02:28:21
이상용 02:36:30 00:18:44 00:37:07 00:55:53 01:14:28 01:18:30 01:33:08 01:51:28 02:09:50 02:28:21
박상현 02:36:47 00:18:45 00:37:06 00:55:51 01:14:26 01:18:29 01:33:07 01:51:28 02:09:52 02:28:54
신재하 02:36:59 00:18:45 00:37:08 00:55:55 01:14:29 01:18:32 01:33:09 01:51:28 02:09:50 02:28:51
이준재 02:37:16 00:18:45 00:37:08 00:55:54 01:14:29 01:18:31 01:33:08 01:51:29 02:09:50 02:28:41
하대진 02:38:41 00:18:52 00:37:17 00:55:41 01:13:59 01:18:03 01:32:41 01:51:12 02:09:56 02:30:06
최두범 02:44:17 00:18:52 00:37:18 00:56:06 01:15:04 01:19:13 01:34:28 01:53:51 02:13:52 02:34:56
김재길 02:45:58 00:19:09 00:38:26 00:57:15 01:16:06 01:20:20 01:35:47 01:55:25 02:15:29 02:36:22
홍석배 02:46:22 00:19:38 00:39:14 00:58:46 01:18:10 01:22:23 01:37:47 01:57:05 02:16:45 02:37:13
진재덕 02:46:50 00:18:46 00:37:09 00:55:55 01:15:03 01:19:21 01:35:04 01:55:11 02:15:31 02:37:00
박찬열 02:47:39 00:18:46 00:37:20 00:56:19 01:15:41 01:19:57 01:35:46 01:55:48 02:16:28 02:38:02
김환목 02:47:58 00:19:26 00:38:48 00:58:16 01:17:54 01:22:12 01:37:47 01:57:35 02:17:36 02:39:06
박종욱 02:48:36 00:18:51 00:37:17 00:55:55 01:14:30 01:18:33 01:33:31 01:53:27 02:15:07 02:38:10
최승민 02:49:00 00:18:56 00:38:39 00:58:16 01:17:52 01:22:10 01:37:52 01:58:00 02:18:39 02:39:49
고철진 02:49:14 00:18:49 00:37:33 00:57:07 01:16:47 01:21:03 01:36:46 01:56:56 02:17:52 02:39:46
송준칠 02:49:31 00:18:50 00:37:32 00:56:41 01:16:10 01:20:28 01:36:21 01:56:34 02:17:36 02:39:36
박순규 02:49:39 00:19:25 00:38:51 00:58:16 01:17:52 01:22:10 01:37:49 01:58:01 02:19:05 02:40:30
허종호 02:49:51 00:19:26 00:38:51 00:58:37 01:18:27 01:22:48 01:38:49 01:59:22 02:19:57 02:40:56
최광수 02:50:11 00:19:10 00:38:49 00:58:26 01:18:05 01:22:29 01:38:34 01:59:04 02:19:56 02:41:29
이찬영 02:50:13 00:19:42 00:39:46 00:59:44 01:20:03 01:24:34 01:41:04 02:01:02 02:21:00 02:41:42
임용국 02:50:46 00:18:52 00:38:00 00:57:21 01:16:58 01:21:17 01:37:16 01:57:34 02:18:44 02:40:32
조영호 02:51:11 00:20:01 00:39:56 00:59:46 01:19:41 01:24:01 01:39:54 02:00:01 02:20:48 02:42:03
황현철 02:51:23 00:19:54 00:39:57 00:59:55 01:19:51 01:24:15 01:39:52 01:59:56 02:20:45 02:42:07
최봉호 02:51:32 00:20:02 00:40:15 01:00:22 01:20:36 01:25:02 01:41:01 02:01:12 02:22:00 02:42:45
정남호 02:51:38 00:19:58 00:40:23 01:00:41 01:20:41 01:25:06 01:41:04 02:01:06 02:21:29 02:42:35
김연수 02:51:43 00:19:56 00:40:01 01:00:29 01:20:42 01:25:08 01:41:08 02:01:31 02:22:07 02:42:51
김재중 02:51:51 00:18:52 00:37:58 00:57:24 01:16:50 01:21:06 01:36:49 01:56:58 02:18:19 02:41:18
신성삼 02:52:05 00:20:14 00:40:22 01:00:41 01:20:40 01:25:05 01:41:04 02:01:13 02:21:53 02:42:47
이윤균 02:52:32 00:20:19 00:40:19 01:00:20 01:20:23 01:24:48 01:40:57 02:01:17 02:21:58 02:43:20
허정환 02:52:33 00:19:41 00:39:07 00:58:40 01:18:04 01:22:17 01:38:15 01:58:34 02:20:02 02:42:50
박성배 02:52:59 00:19:54 00:39:53 00:59:53 01:19:53 01:24:18 01:40:28 02:01:11 02:22:06 02:43:37
용인철 02:53:03 00:18:54 00:38:03 00:57:46 01:17:36 01:21:58 01:38:23 01:59:01 02:20:36 02:43:14
박찬희 02:53:15 00:20:15 00:40:12 01:00:30 01:20:31 01:24:55 01:40:54 02:01:32 02:22:46 02:44:13
조승배 02:53:15 00:20:26 00:40:49 01:01:12 01:21:39 01:26:08 01:42:30 02:02:56 02:23:23 02:43:58
김영국 02:53:17 00:20:26 00:40:54 01:01:03 01:21:20 01:25:46 01:41:54 02:02:21 02:23:15 02:44:26
정기선 02:53:20 00:20:25 00:40:47 01:01:07 01:21:14 01:25:43 01:42:03 02:02:32 02:23:18 02:44:18
이창재 02:53:45 00:19:53 00:39:59 01:00:21 01:20:40 01:25:06 01:41:06 02:01:40 02:22:56 02:44:26
박성진 02:53:53 00:20:22 00:40:42 01:01:35 01:23:05 01:27:20 01:43:01 02:03:11 02:24:02 02:45:10
송봉규 02:53:59 00:20:13 00:39:51 00:59:49 01:19:44 01:24:09 01:39:46 01:59:54 02:21:06 02:44:02
유영대 02:54:01 00:20:22 00:40:35 01:00:24 01:20:40 01:25:04 01:41:02 02:01:40 02:22:54 02:44:33
진재봉 02:54:03 00:20:12 00:40:16 01:00:34 01:20:34 01:24:59 01:40:58 02:01:33 02:22:39 02:44:26
이정일 02:54:08 00:20:33 00:40:46 01:00:58 01:21:05 01:25:31 01:41:37 02:02:03 02:23:16 02:44:59
채인영 02:54:15 00:19:45 00:39:50 00:59:53 01:20:03 01:24:29 01:40:50 02:01:14 02:22:17 02:44:28
강 호 02:54:35 00:19:11 00:38:49 00:58:18 01:17:28 01:21:48 01:37:37 01:57:27 02:18:09 02:42:35
박경태 02:55:29 00:19:18 00:38:47 00:58:23 01:18:26 01:22:49 01:39:13 02:00:04 02:22:22 02:45:22
한민호 02:55:42 00:19:55 00:39:56 00:59:57 01:20:11 01:24:38 01:41:00 02:01:43 02:23:18 02:45:47
조재민 02:56:13 00:20:25 00:40:55 01:01:10 01:21:47 01:26:20 01:42:49 02:03:40 02:24:56 02:46:10
방광섭 02:56:15 00:20:33 00:40:57 01:01:08 01:21:47 01:26:22 01:42:50 02:03:44 02:24:50 02:46:27
정찬오 02:56:22 00:20:30 00:40:55 01:01:09 01:21:43 01:26:16 01:42:48 02:03:49 02:25:31 02:47:12
이영택 02:56:25 00:20:05 00:40:31 01:01:55 01:22:54 01:27:28 01:44:23 02:05:12 02:25:52 02:47:17
하형태 02:56:28 00:20:19 00:40:24 01:00:48 01:21:16 01:25:42 01:41:49 02:02:51 02:24:23 02:46:50
전광식 02:56:35 00:20:15 00:40:39 01:01:12 01:21:51 01:26:26 01:42:52 02:03:45 02:24:59 02:47:15
구병주 02:56:37 00:19:11 00:38:49 00:58:27 01:18:52 01:23:25 01:40:02 02:01:12 02:22:50 02:45:40
김정모 02:56:39 00:18:56 00:38:41 00:58:16 01:18:29 01:23:03 01:39:46 02:00:52 02:22:50 02:45:39
김종운 02:56:51 00:20:16 00:40:19 01:00:38 01:21:07 01:25:37 01:42:16 02:03:15 02:25:02 02:47:15
고이섭 02:57:24 00:20:13 00:40:16 01:00:53 01:21:35 01:26:05 01:42:27 02:03:36 02:25:10 02:47:31
허남육 02:57:27 00:20:20 00:40:31 01:00:58 01:21:37 01:26:07 01:42:29 02:03:38 02:25:12 02:47:33
최영호 02:57:29 00:20:17 00:40:16 01:00:34 01:20:34 01:24:59 01:40:57 02:01:08 02:21:53 02:46:13
서대원 02:57:32 00:20:26 00:40:44 01:01:02 01:21:04 01:25:30 01:41:44 02:02:37 02:24:10 02:47:06
송남영 02:57:43 00:20:37 00:41:35 01:02:16 01:23:06 01:27:37 01:44:03 02:04:44 02:26:13 02:48:23
서용희 02:57:52 00:20:18 00:40:19 01:00:38 01:21:02 01:25:35 01:42:05 02:03:30 02:25:20 02:48:01
신제호 02:57:53 00:20:22 00:40:34 01:01:10 01:21:47 01:26:17 01:42:48 02:03:56 02:25:40 02:48:02
김형균 02:58:01 00:20:20 00:40:37 01:01:10 01:21:49 01:26:24 01:42:52 02:04:01 02:25:57 02:48:28
신행철 02:58:07 00:20:21 00:40:35 01:01:21 01:22:12 01:26:50 01:43:24 02:04:27 02:26:10 02:48:26
이상남 02:58:09 00:20:18 00:40:18 01:00:34 01:20:37 01:25:02 01:41:03 02:02:43 02:25:24 02:48:29
장우진 02:58:21 00:20:15 00:40:19 01:00:38 01:21:04 01:25:35 01:41:49 02:03:00 02:25:21 02:48:29
유종근 02:58:28 00:19:41 00:39:45 00:59:42 01:20:25 01:25:00 01:41:15 02:02:59 02:24:38 02:48:42
김용철 02:58:37 00:21:14 00:41:50 01:02:44 01:23:48 01:28:26 01:45:12 02:06:37 02:28:11 02:49:25
안기홍 02:58:43 00:21:00 00:41:56 01:03:13 01:24:12 01:28:43 01:45:09 02:06:30 02:27:46 02:49:25
박경호 02:58:46 00:20:00 00:40:25 01:01:02 01:21:10 01:25:38 01:42:00 02:03:05 02:24:35 02:48:15
이의종 02:58:47 00:20:35 00:41:08 01:02:03 01:22:52 01:27:24 01:44:01 02:04:40 02:26:13 02:48:41
김성균 02:58:59 00:20:23 00:40:57 01:01:22 01:22:15 01:26:54 01:43:31 02:04:58 02:26:33 02:49:08
김기태 02:59:09 00:20:27 00:40:57 01:01:33 01:22:28 01:26:58 01:43:43 02:05:04 02:27:07 02:49:27
김일수 02:59:11 00:20:55 00:41:44 01:02:39 01:24:57 01:29:24 01:46:05 02:06:57 02:28:06 02:49:36
노명진 02:59:13 00:20:58 00:41:37 01:02:38 01:23:43 01:28:21 01:45:06 02:06:30 02:28:06 02:49:57
김기풍 02:59:17 00:19:53 00:39:53 00:59:52 01:20:17 01:24:45 01:41:04 02:02:27 02:25:02 02:49:10
빈창원 02:59:19 00:20:41 00:41:25 01:02:02 01:23:02 01:27:35 01:44:13 02:05:37 02:27:18 02:49:50
신동주 02:59:22 00:21:01 00:41:55 01:02:56 01:23:56 01:28:27 01:45:08 02:06:34 02:28:09 02:49:59
강병렬 02:59:23 00:20:38 00:41:22 01:02:15 01:23:08 01:27:42 01:44:36 02:05:53 02:27:47 02:49:51
홍원희 02:59:28 00:20:45 00:41:42 01:02:37 01:23:42 01:28:20 01:45:05 02:06:32 02:28:05 02:50:03
정창득 02:59:31 00:20:19 00:40:36 01:01:11 01:21:47 01:26:21 01:42:49 02:03:58 02:26:06 02:49:34
김순경 02:59:46 00:20:52 00:41:57 01:02:55 01:24:14 01:28:45 01:45:28 02:06:39 02:28:01 02:50:04
장 현 02:59:48 00:20:29 00:41:04 01:02:08 01:22:55 01:27:31 01:44:02 02:05:29 02:27:35 02:50:09
가순식 02:59:53 00:20:34 00:41:09 01:02:04 01:22:54 01:27:54 01:44:34 02:05:52 02:27:48 02:50:14
서병철 02:59:57 00:20:55 00:41:33 01:02:32 01:23:34 01:28:12 01:45:04 02:06:27 02:28:02 02:50:25
* * * 여자부 * * *
성 명 골인기록 5Km 10Km 15Km 20Km 하프 25Km 30Km 35Km 40Km
배기순 02:59:13 00:20:58 00:41:37 01:02:38 01:23:43 01:28:21 01:45:06 02:06:30 02:28:06 02:49:57
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

